选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 1113:31113 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 22212:4222 : 5
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 334:221334 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 441321:541 : 6
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 5523:33153 : 4
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 664:214265 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 7713:35374 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 8823:36484 : 3
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 95:1317596 : 1
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 1014:2286104 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 112132:47113 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 12323:318124 : 3
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 134312:49132 : 5
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 14543:3110143 : 4
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 1564:21211154 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 1674:22312164 : 3
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 178132:413173 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 18923:3114184 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 1910312:415192 : 5
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 20114211:5202 : 5
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 211253:321214 : 3
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 2213612:42222 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 2314722:43232 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 2415832:44242 : 5
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 2516942:45252 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1213:1210:1511:1410:1512:1310:15:15892所有号码