选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五生肖排位
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 一一三四五四一猪兔蛇牛兔蛇狗
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 四五五五三五二马鸡马蛇蛇狗蛇
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 二一二四四四三鼠狗虎狗虎牛狗
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 二三四四三一四蛇兔猪猴蛇蛇鸡
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 五二一四二三三龙猴虎狗兔狗龙
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 四五四四四五一虎蛇狗猴蛇鸡猪
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 二五一四三一一猴鸡鼠狗羊狗兔
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 二五三五四三二牛鸡猴兔马龙龙
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 五二一三五一一龙虎龙蛇马兔鼠
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 五五一四五五四蛇狗牛马马兔狗
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 四一四五五二一猪鼠鸡狗蛇鼠龙
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 一二四五三三二牛鼠牛蛇羊马羊
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 五三一三三四二猪猪鼠猴羊猴羊
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 五四五二五一一狗狗虎兔鼠猪鸡
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 五三三四三二五狗鸡蛇狗猴羊龙
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 五四三二三五四羊蛇羊兔鸡蛇鼠
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 三四四三四二三鸡鸡狗猴虎龙蛇
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 三四四四五四四猴蛇羊鸡马马鼠
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 二一五四二三五牛狗猪马蛇马牛
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 二一三五三五四羊龙猴羊兔猴狗
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 二五三一二二五鼠马龙狗虎龙狗
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 五二三五四五五猴蛇鸡牛鸡狗猪
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 三二四二三三四马牛猴兔猪羊鸡
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 五一五一四三一鸡蛇兔兔猪马猪
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 三一五四一二一猪牛兔鼠鼠鼠猪
    基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖
    期数一二三四五六特一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五一二三四五生肖排位
    累计次数274397534651775233116139664564684364