选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 合双合单合单合双合双合单合双3:33 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 合单合单合单合双合单合单合双5:15 : 2
    2024135 47 37 36 1 16 18 38 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 合双合双合双合单合单合单合双3:33 : 4
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 合单合双合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 合双合单合单合双合单合单合单4:25 : 2
    2024139 23 8 25 18 11 41 45 合单合双合单合单合双合单合单4:25 : 2
    2024140 1 5 26 18 35 3 14 合单合单合双合单合双合单合单4:25 : 2
    2024001 45 9 46 44 23 42 22 合单合单合双合双合单合双合双3:33 : 4
    2024002 31 47 13 23 8 18 16 合双合单合双合单合双合单合单3:34 : 3
    2024003 33 1 19 28 41 35 11 合双合单合双合双合单合双合双2:42 : 5
    2024004 35 8 27 26 30 15 2 合双合双合单合双合单合双合双2:42 : 5
    2024005 48 12 3 18 11 5 6 合双合单合单合单合双合单合双4:24 : 3
    2024006 3 4 19 45 38 1 39 合单合双合双合单合单合单合双4:24 : 3
    2024007 18 32 12 4 6 3 28 合单合单合单合双合双合单合双4:24 : 3
    2024008 16 48 43 22 49 33 8 合单合双合单合双合单合双合双3:33 : 4
    2024009 6 37 24 25 3 34 45 合双合双合双合单合单合单合单3:34 : 3
    2024010 19 31 7 36 45 14 24 合双合双合单合单合单合单合双4:24 : 3
    2025011 42 40 18 36 30 14 1 合双合双合单合单合单合单合单4:25 : 2
    2025012 19 13 15 3 24 18 37 合双合双合双合单合双合单合双2:42 : 5
    2025013 45 4 38 25 18 1 23 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2025014 7 45 21 1 33 27 17 合单合单合单合单合双合单合双5:15 : 2
    2025015 20 15 26 5 30 40 39 合双合双合双合单合单合双合双2:42 : 5
    2025016 45 32 29 42 5 26 36 合单合单合单合双合单合双合单4:25 : 2
    2025017 21 25 8 29 1 34 4 合单合单合双合单合单合单合双5:15 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双13:1212:1314:1116:917:819:610:15:51064所有号码