选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • 平码比值天:地所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 天地地天天天地猪兔蛇牛兔蛇狗114:211114 : 3
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 地地地天地天地马鸡马蛇蛇狗蛇22122:4222 : 5
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 地地地地地天天鼠狗虎狗虎牛狗332311:532 : 5
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 地天天天地天地蛇兔猪猴蛇蛇鸡444:242144 : 3
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 地天天地地天地龙猴虎狗兔狗龙5513:33253 : 4
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 地天地天天地天虎蛇狗猴蛇鸡猪6623:34364 : 3
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 天地地地地地地猴鸡鼠狗羊狗兔773151:571 : 6
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 天地地天地地天牛鸡猴兔马龙龙88422:4183 : 4
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 地地地地地地地龙虎龙蛇马兔鼠9953120:60 : 7
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 天天地地地天地蛇狗牛马马兔狗101063:32313 : 4
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 天地地天天地地猪鼠鸡狗蛇鼠龙111173:33423 : 4
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 地地天天地天天牛鼠牛蛇羊马羊121283:34534 : 3
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 地天地地地天天猪猪鼠猴羊猴羊1313912:4643 : 4
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 天地天地地天天狗狗虎兔鼠猪鸡1414103:31754 : 3
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 天天地地地天地狗鸡蛇狗猴羊龙1515113:32863 : 4
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 天天地地天天天羊蛇羊兔鸡蛇鼠16164:213975 : 2
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 天地地地地天地鸡鸡狗猴虎龙蛇1717122:41082 : 5
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 地天地地地地天猴蛇羊鸡马马鼠18182311:592 : 5
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 天地地地地天天牛狗猪马蛇马牛1919342:41103 : 4
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 天地地天天地地羊龙猴羊兔猴狗202043:312113 : 4
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 地地地地地天天鼠马龙狗虎龙狗21215121:5122 : 5
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 地地天天地天地猴蛇鸡牛鸡狗猪222263:331133 : 4
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 天天天地天地地马牛猴兔猪羊鸡23234:2142144 : 3
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 地天天地天天天鸡蛇兔兔猪马猪24244:2253155 : 2
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 天地天天地地天猪牛兔鼠鼠鼠猪252513:364164 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1210:158:1710:157:1816:912:13比值累计次数:510541所有号码