选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 基本号码号码单双号码生肖波色出现次数
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2025085 7 3 25 29 39 37 8 单单单单单单双猪兔蛇牛兔蛇狗120301
    2025086 36 45 48 49 25 44 13 双单双单单双单马鸡马蛇蛇狗蛇022111
    2025087 18 8 16 32 28 29 20 双双双双双单双鼠狗虎狗虎牛狗211030
    2025088 13 27 31 34 25 1 33 单单单双单单单蛇兔猪猴蛇蛇鸡120202
    2025089 38 10 4 32 15 20 26 双双双双单双双龙猴虎狗兔狗龙004120
    2025090 28 49 32 34 37 45 7 双单双双单单单虎蛇狗猴蛇鸡猪120121
    2025091 10 45 6 32 23 8 3 双单双双单双单猴鸡鼠狗羊狗兔121120
    2025092 17 45 22 39 36 26 14 单单双单双双双牛鸡猴兔马龙龙013012
    2025093 38 16 2 25 48 3 6 双双双单双单双龙虎龙蛇马兔鼠101230
    2025094 49 44 5 36 48 39 32 单双单双双单双蛇狗牛马马兔狗002023
    2025095 31 6 33 44 49 18 2 单双单双单双双猪鼠鸡狗蛇鼠龙200122
    2025096 5 18 29 49 23 24 11 单双单单单双单牛鼠牛蛇羊马羊220003
    2025097 43 19 6 22 23 34 11 单单双双单双单猪猪鼠猴羊猴羊120022
    2025098 44 32 40 15 42 7 9 双双双单双单单狗狗虎兔鼠猪鸡111220
    2025099 44 21 25 32 22 11 38 双单单双双单双狗鸡蛇狗猴羊龙000142
    2025100 47 37 23 15 21 49 30 单单单单单单双羊蛇羊兔鸡蛇鼠110302
    2025101 21 33 32 22 28 14 25 单单双双双双单鸡鸡狗猴虎龙蛇001132
    2025102 22 37 35 33 48 36 30 双单单单双双双猴蛇羊鸡马马鼠112111
    2025103 17 8 43 36 13 24 41 单双单双单双单牛狗猪马蛇马牛211102
    2025104 11 2 22 47 27 46 32 单双双单单双双羊龙猴羊兔猴狗200122
    2025105 18 48 26 8 16 14 44 双双双双双双双鼠马龙狗虎龙狗203020
    2025106 46 13 21 41 33 44 43 双单单单单双单猴蛇鸡牛鸡狗猪110113
    2025107 24 17 34 15 19 23 33 双单双单单单单马牛猴兔猪羊鸡220102
    2025108 45 1 39 3 31 24 7 单单单单单双单鸡蛇兔兔猪马猪130201
    2025109 19 5 39 30 6 18 7 单单单双双双单猪牛兔鼠鼠鼠猪220012
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    基本号码号码单双累计次数:272822263636