按年份显示:
期数 特码 五行 金 木 水 火 土
出现次数 5次6次7次3次9次
预测本期 (请点击属性) 土 木 水 火 土
2020/001期 40 木 1 木 1 1 1
2020/002期 08 水 2 1 水 2 2
2020/003期 39 木 3 木 1 3 3
2020/004期 01 木 4 木 2 4 4
2020/005期 38 水 5 1 水 5 5
2020/006期 36 金 金 2 1 6 6
2020/007期 42 火 1 3 2 火 7
2020/008期 13 火 2 4 3 火 8
2020/009期 20 金 金 5 4 1 9
2020/010期 45 土 1 6 5 2 土
2020/011期 49 木 2 木 6 3 1
2020/012期 44 土 3 1 7 4 土
2020/013期 26 火 4 2 8 火 1
2020/014期 02 木 5 木 9 1 2
2020/015期 06 金 金 1 10 2 3
2020/016期 24 水 1 2 水 3 4
2020/017期 32 木 2 木 1 4 5
2020/018期 45 土 3 1 2 5 土
2020/019期 24 水 4 2 水 6 1
2020/020期 25 水 5 3 水 7 2
2020/021期 39 水 6 4 水 8 3
2020/022期 22 土 7 5 1 9 土
2020/023期 47 水 8 6 水 10 1
2020/024期 23 土 9 7 1 11 土
2020/025期 44 土 10 8 2 12 土
2020/026期 14 土 11 9 3 13 土
2020/027期 28 金 金 10 4 14 1
2020/028期 21 金 金 11 5 15 2
2020/029期 45 土 1 12 6 16 土
2020/030期 22 土 2 13 7 17 土
预测本期 (请点击属性) 土 木 水 火 土
出现次数 5次6次7次3次9次
出现频率 16.6%20%23.3%10%30%
期数 特码 波色 金 木 水 火 土
期数 特码 五行 金 木 水 火 土