按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 20次17次20次34次15次
预测本期 (请点击属性)
1999/001期 47 1 1 1 1
1999/002期 41 2 1 2 2
1999/003期 13 3 1 2 3
1999/004期 27 4 3 1 4
1999/005期 15 1 4 2 5
1999/006期 40 1 5 3 6
1999/007期 01 2 1 6 4
1999/008期 06 2 7 5 1
1999/009期 34 1 3 8 2
1999/010期 35 2 4 9 3
1999/011期 28 5 10 1 4
1999/012期 12 1 6 11 5
1999/013期 33 2 7 1 6
1999/014期 11 3 1 2 7
1999/015期 42 4 2 3 8
1999/016期 36 5 1 3 9
1999/017期 21 6 2 4 10
1999/018期 23 7 3 5 1
1999/019期 08 4 6 2 1
1999/020期 29 5 7 3 2
1999/021期 43 1 6 8 3
1999/022期 43 2 7 9 4
1999/023期 42 3 10 1 5
1999/024期 35 4 1 11 6
1999/025期 10 5 2 12 1
1999/026期 27 6 13 2 1
1999/027期 36 7 1 14 2
1999/028期 33 8 2 1 3
1999/029期 02 9 3 1 2
1999/030期 47 10 4 3 1
1999/031期 47 11 5 4 2
1999/032期 34 12 6 5 3
1999/033期 07 7 1 6 4
1999/034期 03 1 8 7 5
1999/035期 07 9 1 8 6
1999/036期 07 10 2 9 7
1999/037期 05 1 11 3 8
1999/038期 40 2 12 4 1 9
1999/039期 14 3 13 5 10
1999/040期 14 4 14 6 11
1999/041期 28 5 7 1 12
1999/042期 21 6 1 8 13
1999/043期 36 7 2 9 14
1999/044期 24 8 3 10 1
1999/045期 29 4 11 2 1
1999/046期 45 5 12 3 2
1999/047期 12 1 13 4 3
1999/048期 18 2 1 5 4
1999/049期 43 3 2 1 5
1999/050期 10 4 3 2 1
1999/051期 32 5 4 3 2
1999/052期 26 6 5 3 1
1999/053期 08 6 1 4 2
1999/054期 26 1 7 5 3
1999/055期 21 2 8 1 4
1999/056期 45 9 2 1 5
1999/057期 27 1 3 2 6
1999/058期 11 2 4 3 7
1999/059期 35 3 1 5 8
1999/060期 32 4 2 6 1
1999/061期 19 5 7 2 1
1999/062期 44 6 1 8 2
1999/063期 43 7 2 9 3
1999/064期 34 8 3 1 4
1999/065期 14 9 4 1 5
1999/066期 06 10 5 2 6
1999/067期 10 11 6 3 1
1999/068期 22 12 7 4 1
1999/069期 22 13 8 5 2
1999/070期 40 14 9 6 1 3
1999/071期 34 15 10 2 4
1999/072期 05 16 11 1 5
1999/073期 34 17 12 1 6
1999/074期 27 18 1 2 7
1999/075期 38 1 2 3 8
1999/076期 24 1 2 3 4
1999/077期 12 2 4 5 1
1999/078期 27 3 5 6 2
1999/079期 31 4 1 6 7
1999/080期 36 5 2 7 1
1999/081期 25 6 3 1 2
1999/082期 38 4 1 2 3
1999/083期 33 1 5 3 4
1999/084期 15 6 1 4 5
1999/085期 09 1 7 2 5
1999/086期 46 2 8 3 6 1
1999/087期 06 3 9 4 2
1999/088期 09 4 10 5 1
1999/089期 42 5 6 2 1
1999/090期 06 6 1 7 2
1999/091期 33 7 2 1 3
1999/092期 35 8 3 1 4
1999/093期 23 9 4 2 1
1999/094期 34 10 5 2 1
1999/095期 17 11 6 3 2
1999/096期 13 12 7 1 3
1999/097期 04 13 8 1 4
1999/098期 44 14 9 1 5
1999/099期 46 15 10 2 1 6
1999/100期 24 16 11 3 2
1999/101期 30 12 4 3 1
1999/102期 06 1 13 5 2
1999/103期 03 2 14 1 3
1999/104期 15 15 1 2 4
1999/105期 38 16 2 3 5
1999/106期 38 17 3 4 6
1999/107期 38 18 4 5 7
1999/108期 28 1 5 6 8
1999/109期 21 2 1 6 9
1999/110期 35 3 2 7 10
预测本期 (请点击属性)
出现次数 20次17次20次34次15次
出现频率 18.1%15.4%18.1%30.9%13.6%
期数 特码 波色
期数 特码 五行