按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 32次12次20次22次24次
预测本期 (请点击属性)
2001/001期 05 1 1 1 1
2001/002期 25 2 2 1 2
2001/003期 11 3 3 2 3
2001/004期 30 4 3 4 1
2001/005期 19 1 5 5 2
2001/006期 28 2 1 6 3
2001/007期 09 1 2 7 4
2001/008期 19 1 2 8 5
2001/009期 23 2 3 1 6
2001/010期 13 3 2 1 7
2001/011期 27 4 1 2 8
2001/012期 08 5 2 1 9
2001/013期 01 3 2 1 10
2001/014期 14 1 3 2 11
2001/015期 47 1 4 3 12
2001/016期 34 1 2 5 4
2001/017期 34 2 3 6 5
2001/018期 15 3 4 7 1
2001/019期 45 4 5 8 2
2001/020期 33 5 6 9 1
2001/021期 23 6 7 10 1
2001/022期 10 8 11 1 2
2001/023期 32 9 12 2 3
2001/024期 13 1 13 3 4
2001/025期 38 2 1 14 5
2001/026期 19 3 2 1 6
2001/027期 40 3 1 2 7
2001/028期 42 1 4 2 3
2001/029期 22 2 3 4 1
2001/030期 10 1 4 5 2
2001/031期 43 1 5 6 3
2001/032期 35 2 1 7 4
2001/033期 26 3 2 1 8
2001/034期 27 4 3 9 1
2001/035期 09 4 1 10 2
2001/036期 40 5 2 11 3
2001/037期 20 1 6 12 4
2001/038期 18 7 1 13 5
2001/039期 17 8 2 14 6
2001/040期 45 1 9 3 7
2001/041期 09 10 4 1 8
2001/042期 32 11 5 2 9
2001/043期 14 1 6 3 10
2001/044期 33 2 1 7 4
2001/045期 40 2 8 5 1
2001/046期 24 1 3 9 2
2001/047期 11 2 4 10 1
2001/048期 05 3 5 2 1
2001/049期 20 4 6 3 2
2001/050期 47 7 1 4 3
2001/051期 19 1 8 5 4
2001/052期 16 2 9 1 5
2001/053期 37 3 10 2 6
2001/054期 27 4 11 1 7
2001/055期 44 5 1 2 8
2001/056期 01 1 2 3 9
2001/057期 42 1 2 3 4
2001/058期 32 3 4 5 1
2001/059期 04 1 4 5 6
2001/060期 40 5 6 7 1
2001/061期 38 1 6 7 2
2001/062期 16 2 7 8 3
2001/063期 20 3 8 1 4
2001/064期 15 4 9 1 5
2001/065期 15 5 10 2 6
2001/066期 02 11 3 1 7
2001/067期 15 1 12 4 8
2001/068期 39 13 5 1 9
2001/069期 40 14 6 2 10
2001/070期 30 1 7 3 11
2001/071期 07 2 1 8 12
2001/072期 19 3 2 1 13
2001/073期 15 4 3 1 14
2001/074期 02 4 2 1 15
2001/075期 18 5 3 2 16
2001/076期 36 1 6 3 17
2001/077期 35 2 7 4 18
2001/078期 03 3 8 1 5
2001/079期 42 4 9 2 6
2001/080期 36 5 10 7 1
2001/081期 31 11 1 8 2
2001/082期 12 1 12 2 9
2001/083期 45 2 13 3 1
2001/084期 33 3 14 4 1
2001/085期 28 4 15 2 1
2001/086期 07 5 16 1 2
2001/087期 24 6 17 2 3
2001/088期 40 18 3 1 4
2001/089期 41 1 19 4 2
2001/090期 34 2 20 5 3
2001/091期 33 3 21 6 4
2001/092期 17 22 7 5 1
2001/093期 30 1 8 6 2
2001/094期 29 2 9 7 3
2001/095期 11 3 1 10 8
2001/096期 38 4 2 11 1
2001/097期 02 3 12 1 2
2001/098期 26 1 4 13 2
2001/099期 27 2 5 3 1
2001/100期 41 3 6 1 4
2001/101期 03 4 7 2 5
2001/102期 01 8 3 6 1
2001/103期 19 1 9 7 2
2001/104期 40 10 1 8 3
2001/105期 12 1 11 2 9
2001/106期 09 12 3 10 1
2001/107期 43 1 4 11 2
2001/108期 01 1 5 12 3
2001/109期 41 1 2 6 13
2001/110期 07 2 3 7 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 32次12次20次22次24次
出现频率 29.0%10.9%18.1%20%21.8%
期数 特码 波色
期数 特码 五行