按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2023/061期 04 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
2023/062期 40 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
2023/063期 02 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3
2023/064期 07 2 4 1 4 3 4 4 7 4 4 1
2023/065期 11 3 1 2 5 4 5 5 1 5 5 1
2023/066期 19 4 1 3 6 5 6 6 2 6 9 1
2023/067期 14 5 2 4 7 4 7 7 3 7 1 1
2023/068期 06 6 3 5 8 1 8 6 4 8 2 1
2023/069期 39 7 4 6 9 2 9 1 5 9 9 2
2023/070期 26 8 5 7 10 3 10 6 6 10 1 3
2023/071期 39 9 6 8 11 4 11 1 7 11 9 4
2023/072期 01 10 1 9 12 5 12 2 8 12 1 1
2023/073期 04 11 1 10 13 4 13 3 9 13 2 2
2023/074期 36 12 2 11 14 1 14 6 10 14 3 1
2023/075期 18 13 3 12 15 2 15 1 11 8 4 2
2023/076期 27 14 4 13 16 3 16 2 7 1 5 3
2023/077期 13 15 5 14 3 4 17 3 1 2 6 1
2023/078期 33 16 6 15 3 5 18 4 2 3 7 2
2023/079期 03 17 7 16 3 6 19 5 3 4 8 3
2023/080期 42 18 8 2 1 7 20 6 4 5 9 4
2023/081期 47 19 9 1 2 8 21 7 7 6 10 1
2023/082期 09 20 10 2 3 9 22 8 1 7 9 2
2023/083期 39 21 11 3 4 10 23 9 2 8 9 3
2023/084期 14 22 12 4 5 4 24 10 3 9 1 1
2023/085期 11 23 1 5 6 1 25 11 4 10 2 2
2023/086期 21 24 1 6 7 2 26 12 5 11 3 3
2023/087期 40 0 1 7 8 3 27 13 6 12 4 4
2023/088期 29 1 2 8 9 4 28 14 7 13 9 1
2023/089期 12 2 3 2 10 5 29 15 8 14 1 1
2023/090期 16 3 4 1 11 6 30 6 9 15 2 1
2023/091期 41 4 1 2 12 7 31 1 10 16 3 1
2023/092期 42 5 1 2 13 8 32 2 11 17 4 2
2023/093期 44 6 2 1 14 4 33 3 12 18 5 3
2023/094期 16 7 3 2 15 1 34 6 13 19 6 1
2023/095期 08 8 4 3 16 2 35 1 14 8 7 2
2023/096期 03 9 5 4 3 3 36 2 15 1 8 1
2023/097期 04 10 6 5 1 4 37 3 16 2 9 2
2023/098期 12 11 7 2 2 1 38 4 17 3 10 3
2023/099期 28 12 8 1 3 2 39 5 18 8 11 1
2023/100期 12 13 9 2 4 3 40 6 19 1 12 1
2023/101期 36 14 10 1 5 4 41 6 20 2 13 1
2023/102期 34 15 11 2 6 4 42 1 21 3 14 1
2023/103期 14 16 12 3 7 4 43 2 22 4 15 2
2023/104期 11 17 1 4 8 1 44 3 23 5 16 3
2023/105期 35 18 1 5 9 2 5 4 24 6 17 1
2023/106期 46 19 2 6 10 3 1 6 25 7 18 2
2023/107期 37 20 3 7 11 4 2 1 7 8 19 3
2023/108期 12 21 4 2 12 5 3 2 1 9 20 1
2023/109期 46 22 5 1 13 6 4 6 2 10 21 1
2023/110期 01 23 1 2 14 7 5 1 3 11 22 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 2次7次7次4次8次1次8次4次3次6次28次22次
出现频率 4%14%14%8%16%2%16%8%6%12%56%44%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)