按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2022/072期 46 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
2022/073期 30 0 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
2022/074期 17 1 3 3 3 3 3 2 7 3 3 1
2022/075期 03 2 4 4 3 4 4 3 1 4 4 1
2022/076期 05 3 5 5 1 5 5 4 2 5 5 1
2022/077期 42 4 6 2 2 6 1 5 3 6 6 1
2022/078期 23 5 7 1 3 7 2 6 4 7 7 2
2022/079期 40 0 8 2 1 8 3 7 5 8 8 3
2022/080期 45 1 9 3 2 9 5 8 6 9 9 1
2022/081期 46 2 10 4 3 10 1 6 7 10 10 2
2022/082期 36 3 11 5 4 11 2 6 8 11 11 3
2022/083期 04 4 12 6 5 4 3 1 9 12 12 1
2022/084期 11 5 1 7 6 1 4 2 10 13 13 2
2022/085期 20 0 1 8 7 2 5 3 11 14 14 3
2022/086期 20 0 2 9 8 3 6 4 12 15 15 4
2022/087期 35 1 3 10 9 4 5 5 13 16 16 1
2022/088期 29 2 4 11 10 5 1 6 14 17 9 2
2022/089期 04 3 5 12 11 4 2 7 15 18 1 1
2022/090期 31 4 1 13 12 1 3 8 16 19 2 2
2022/091期 46 5 1 14 13 2 4 6 17 20 3 1
2022/092期 19 6 2 15 14 3 5 1 18 21 9 2
2022/093期 45 7 3 16 15 4 5 2 19 22 1 3
2022/094期 15 8 4 17 16 5 5 3 20 23 2 4
2022/095期 39 9 5 18 17 6 1 4 21 24 9 5
2022/096期 11 10 1 19 18 7 2 5 22 25 1 1
2022/097期 10 0 1 20 19 8 3 6 23 26 2 2
2022/098期 07 1 2 21 20 9 4 7 7 27 3 1
2022/099期 43 2 3 22 3 10 5 8 1 28 4 1
2022/100期 21 3 1 23 1 11 6 9 2 29 5 2
2022/101期 05 4 1 24 2 12 5 10 3 30 6 1
2022/102期 21 5 1 25 3 13 1 11 4 31 7 1
2022/103期 07 6 1 26 4 14 2 12 7 32 8 1
2022/104期 10 0 2 27 5 15 3 13 1 33 9 1
2022/105期 30 0 3 28 6 16 4 14 2 34 10 2
2022/106期 08 1 4 29 7 17 5 15 3 8 11 1
2022/107期 42 2 5 2 8 18 6 16 4 1 12 1
2022/108期 37 3 6 1 9 19 7 17 7 2 13 1
2022/109期 29 4 7 2 10 20 8 18 1 3 9 2
2022/110期 44 5 8 3 11 4 9 19 2 4 1 1
2022/111期 04 6 9 4 12 4 10 20 3 5 2 2
2023/001期 01 7 1 5 13 1 11 21 4 6 3 3
2023/002期 23 8 1 6 3 2 12 22 5 7 4 4
2023/003期 40 0 2 7 1 3 13 23 6 8 5 5
2023/004期 18 1 3 8 2 4 14 24 7 8 6 1
2023/005期 13 2 4 9 3 5 15 25 8 1 7 1
2023/006期 09 3 5 10 1 6 16 26 9 2 9 1
2023/007期 18 4 6 11 2 7 17 27 10 8 1 2
2023/008期 23 5 7 12 3 8 18 28 11 1 2 1
2023/009期 40 0 8 13 1 9 19 29 12 2 3 2
2023/010期 14 1 9 14 2 4 20 30 13 3 4 3
2023/011期 43 2 10 15 3 1 21 31 14 4 5 4
2023/012期 06 3 11 16 1 2 22 6 15 5 6 1
2023/013期 20 0 12 17 2 3 23 1 16 6 7 1
2023/014期 20 0 13 18 3 4 24 2 17 7 8 2
2023/015期 23 1 14 19 3 5 25 3 18 8 9 3
2023/016期 24 2 15 20 1 4 26 4 19 9 10 4
2023/017期 11 3 1 21 2 1 27 5 20 10 11 5
2023/018期 43 4 1 22 3 2 28 6 21 11 12 6
2023/019期 04 5 2 23 1 4 29 7 22 12 13 7
2023/020期 35 6 3 24 2 1 5 8 23 13 14 1
2023/021期 04 7 4 25 3 4 1 9 24 14 15 1
2023/022期 03 8 5 26 3 1 2 10 25 15 16 2
2023/023期 36 9 6 27 1 2 3 6 26 16 17 1
2023/024期 25 10 7 28 2 3 5 1 27 17 18 2
2023/025期 07 11 8 29 3 4 1 2 7 18 19 3
2023/026期 11 12 1 30 4 5 2 3 1 19 20 1
2023/027期 44 13 1 31 5 4 3 4 2 20 21 2
2023/028期 43 14 2 32 3 1 4 5 3 21 22 3
2023/029期 14 15 3 33 1 4 5 6 4 22 23 4
2023/030期 03 16 4 34 3 1 6 7 5 23 24 5
2023/031期 20 0 5 35 1 2 7 8 6 24 25 6
2023/032期 33 1 6 36 3 3 8 9 7 25 26 7
2023/033期 10 0 7 37 1 4 9 10 8 26 27 8
2023/034期 39 1 8 38 2 5 10 11 9 27 9 1
2023/035期 40 0 9 39 3 6 11 12 10 28 1 1
2023/036期 24 1 10 40 4 4 12 13 11 29 2 2
2023/037期 04 2 11 41 5 4 13 14 12 30 3 3
2023/038期 22 3 12 2 6 1 14 15 13 31 4 4
2023/039期 20 0 13 1 7 2 15 16 14 32 5 5
2023/040期 25 1 14 2 8 3 5 17 15 33 6 1
2023/041期 06 2 15 3 9 4 1 6 16 34 7 2
2023/042期 29 3 16 4 10 5 2 1 17 35 9 3
2023/043期 40 0 17 5 11 6 3 2 18 36 1 1
2023/044期 26 1 18 6 12 7 4 6 19 37 2 1
2023/045期 35 2 19 7 13 8 5 1 20 38 3 2
2023/046期 27 3 20 8 14 9 1 2 7 39 4 3
2023/047期 02 4 21 2 15 10 2 3 1 40 5 1
2023/048期 07 5 22 1 16 11 3 4 7 41 6 1
2023/049期 07 6 23 2 17 12 4 5 7 42 7 2
2023/050期 31 7 1 3 18 13 5 6 1 43 8 1
2023/051期 27 8 1 4 19 14 6 7 7 44 9 1
2023/052期 01 9 1 5 20 15 7 8 1 45 10 1
2023/053期 43 10 1 6 3 16 8 9 2 46 11 2
2023/054期 44 11 2 7 1 4 9 10 3 47 12 3
2023/055期 07 12 3 8 2 1 10 11 7 48 13 1
2023/056期 39 13 4 9 3 2 11 12 1 49 9 2
2023/057期 38 14 5 10 4 3 12 13 2 8 1 3
2023/058期 15 15 6 11 5 4 5 14 3 1 2 4
2023/059期 12 16 7 2 6 5 1 15 4 2 3 1
2023/060期 26 17 8 1 7 6 2 6 5 3 4 1
2023/061期 04 18 9 2 8 4 3 1 6 4 5 1
2023/062期 40 0 10 3 9 1 4 2 7 5 6 2
2023/063期 02 1 11 2 10 2 5 3 8 6 7 3
2023/064期 07 2 12 1 11 3 6 4 7 7 8 1
2023/065期 11 3 1 2 12 4 7 5 1 8 9 1
2023/066期 19 4 1 3 13 5 8 6 2 9 9 1
2023/067期 14 5 2 4 14 4 9 7 3 10 1 1
2023/068期 06 6 3 5 15 1 10 6 4 11 2 1
2023/069期 39 7 4 6 16 2 11 1 5 12 9 2
2023/070期 26 8 5 7 17 3 12 6 6 13 1 3
2023/071期 39 9 6 8 18 4 13 1 7 14 9 4
2023/072期 01 10 1 9 19 5 14 2 8 15 1 1
2023/073期 04 11 1 10 20 4 15 3 9 16 2 2
2023/074期 36 12 2 11 21 1 16 6 10 17 3 1
2023/075期 18 13 3 12 22 2 17 1 11 8 4 2
2023/076期 27 14 4 13 23 3 18 2 7 1 5 3
2023/077期 13 15 5 14 3 4 19 3 1 2 6 1
2023/078期 33 16 6 15 3 5 20 4 2 3 7 2
2023/079期 03 17 7 16 3 6 21 5 3 4 8 3
2023/080期 42 18 8 2 1 7 22 6 4 5 9 4
2023/081期 47 19 9 1 2 8 23 7 7 6 10 1
2023/082期 09 20 10 2 3 9 24 8 1 7 9 2
2023/083期 39 21 11 3 4 10 25 9 2 8 9 3
2023/084期 14 22 12 4 5 4 26 10 3 9 1 1
2023/085期 11 23 1 5 6 1 27 11 4 10 2 2
2023/086期 21 24 1 6 7 2 28 12 5 11 3 3
2023/087期 40 0 1 7 8 3 29 13 6 12 4 4
2023/088期 29 1 2 8 9 4 30 14 7 13 9 1
2023/089期 12 2 3 2 10 5 31 15 8 14 1 1
2023/090期 16 3 4 1 11 6 32 6 9 15 2 1
2023/091期 41 4 1 2 12 7 33 1 10 16 3 1
2023/092期 42 5 1 2 13 8 34 2 11 17 4 2
2023/093期 44 6 2 1 14 4 35 3 12 18 5 3
2023/094期 16 7 3 2 15 1 36 6 13 19 6 1
2023/095期 08 8 4 3 16 2 37 1 14 8 7 2
2023/096期 03 9 5 4 3 3 38 2 15 1 8 1
2023/097期 04 10 6 5 1 4 39 3 16 2 9 2
2023/098期 12 11 7 2 2 1 40 4 17 3 10 3
2023/099期 28 12 8 1 3 2 41 5 18 8 11 1
2023/100期 12 13 9 2 4 3 42 6 19 1 12 1
2023/101期 36 14 10 1 5 4 43 6 20 2 13 1
2023/102期 34 15 11 2 6 4 44 1 21 3 14 1
2023/103期 14 16 12 3 7 4 45 2 22 4 15 2
2023/104期 11 17 1 4 8 1 46 3 23 5 16 3
2023/105期 35 18 1 5 9 2 5 4 24 6 17 1
2023/106期 46 19 2 6 10 3 1 6 25 7 18 2
2023/107期 37 20 3 7 11 4 2 1 7 8 19 3
2023/108期 12 21 4 2 12 5 3 2 1 9 20 1
2023/109期 46 22 5 1 13 6 4 6 2 10 21 1
2023/110期 01 23 1 2 14 7 5 1 3 11 22 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 18次17次12次18次21次12次17次14次7次14次86次64次
出现频率 12%11.3%8%12%14%8%11.3%9.33%4.66%9.33%57.3%42.6%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)