按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2000/001期 44 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
2000/002期 11 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
2000/003期 14 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3
2000/004期 13 4 2 4 3 1 4 4 4 4 4 4
2000/005期 10 0 3 5 1 2 5 5 5 5 5 5
2000/006期 12 1 4 2 2 3 6 6 6 6 6 6
2000/007期 40 0 5 1 3 4 7 7 7 7 7 7
2000/008期 41 1 1 2 4 5 8 8 8 8 8 8
2000/009期 23 2 1 3 3 6 9 9 9 9 9 9
2000/010期 37 3 2 4 1 7 10 10 7 10 10 1
2000/011期 04 4 3 5 2 4 11 11 1 11 11 1
2000/012期 40 0 4 6 3 1 12 12 2 12 12 2
2000/013期 10 0 5 7 4 2 13 13 3 13 13 3
2000/014期 35 1 6 8 5 3 5 14 4 14 14 1
2000/015期 23 2 7 9 3 4 1 15 5 15 15 1
2000/016期 10 0 8 10 1 5 2 16 6 16 16 2
2000/017期 22 1 9 2 2 6 3 17 7 17 17 3
2000/018期 19 2 10 1 3 7 4 18 8 18 9 1
2000/019期 13 3 11 2 3 8 5 19 9 19 1 1
2000/020期 20 0 12 3 1 9 6 20 10 20 2 2
2000/021期 23 1 13 4 3 10 7 21 11 21 3 3
2000/022期 09 2 14 5 1 11 8 22 12 22 9 1
2000/023期 40 0 15 6 2 12 9 23 13 23 1 1
2000/024期 19 1 16 7 3 13 10 24 14 24 9 1
2000/025期 14 2 17 8 4 4 11 25 15 25 1 1
2000/026期 38 3 18 9 5 1 12 26 16 8 2 1
2000/027期 17 4 19 10 6 2 13 27 7 1 3 2
2000/028期 25 5 20 11 7 3 5 28 1 2 4 3
2000/029期 01 6 1 12 8 4 1 29 2 3 5 1
2000/030期 32 7 1 2 9 5 2 30 3 4 6 2
2000/031期 03 8 2 1 3 6 3 31 4 5 7 3
2000/032期 15 9 3 2 1 7 5 32 5 6 8 1
2000/033期 47 10 4 3 2 8 1 33 7 7 9 2
2000/034期 04 11 5 4 3 4 2 34 1 8 10 1
2000/035期 37 12 6 5 4 1 3 35 7 9 11 1
2000/036期 02 13 7 2 5 2 4 36 1 10 12 1
2000/037期 37 14 8 1 6 3 5 37 7 11 13 1
2000/038期 31 15 1 2 7 4 6 38 1 12 14 1
2000/039期 43 16 1 3 3 5 7 39 2 13 15 2
2000/040期 44 17 2 4 1 4 8 40 3 14 16 3
2000/041期 08 18 3 5 2 1 9 41 4 8 17 1
2000/042期 43 19 4 6 3 2 10 42 5 1 18 1
2000/043期 36 20 5 7 1 3 11 6 6 2 19 1
2000/044期 42 21 6 2 2 4 12 1 7 3 20 1
2000/045期 21 22 1 1 3 5 13 2 8 4 21 2
2000/046期 33 23 1 2 3 6 14 3 9 5 22 3
2000/047期 46 24 2 3 1 7 15 6 10 6 23 1
2000/048期 01 25 1 4 2 8 16 1 11 7 24 1
2000/049期 34 26 1 5 3 4 17 2 12 8 25 2
2000/050期 27 27 2 6 4 1 18 3 7 9 26 1
2000/051期 03 28 3 7 3 2 19 4 1 10 27 1
2000/052期 11 29 1 8 1 3 20 5 2 11 28 2
2000/053期 34 30 1 9 2 4 21 6 3 12 29 3
2000/054期 29 31 2 10 3 1 22 7 4 13 9 1
2000/055期 31 32 1 11 4 2 23 8 5 14 1 1
2000/056期 38 33 1 12 5 3 24 9 6 8 2 1
2000/057期 18 34 2 13 6 4 25 10 7 8 3 2
2000/058期 02 35 3 2 7 5 26 11 8 1 4 1
2000/059期 30 0 4 1 8 6 27 12 9 2 5 2
2000/060期 11 1 1 2 9 7 28 13 10 3 6 3
2000/061期 36 2 1 3 10 8 29 6 11 4 7 1
2000/062期 36 3 2 4 11 9 30 6 12 5 8 2
2000/063期 09 4 3 5 12 10 31 1 13 6 9 3
2000/064期 04 5 4 6 13 4 32 2 14 7 1 1
2000/065期 22 6 5 2 14 1 33 3 15 8 2 2
2000/066期 16 7 6 1 15 2 34 6 16 9 3 1
2000/067期 36 8 7 2 16 3 35 6 17 10 4 2
2000/068期 44 9 8 3 17 4 36 1 18 11 5 1
2000/069期 36 10 9 4 18 1 37 6 19 12 6 1
2000/070期 33 11 10 5 3 2 38 1 20 13 7 1
2000/071期 28 12 11 6 1 3 39 2 21 8 8 1
2000/072期 08 13 12 7 2 4 40 3 22 8 9 2
2000/073期 32 14 13 2 3 5 41 4 23 1 10 1
2000/074期 36 15 14 1 4 6 42 6 24 2 11 1
2000/075期 07 16 15 2 5 7 43 1 7 3 12 2
2000/076期 03 17 16 3 3 8 44 2 1 4 13 1
2000/077期 31 18 1 4 1 9 45 3 2 5 14 2
2000/078期 16 19 1 5 2 10 46 6 3 6 15 1
2000/079期 04 20 2 6 3 4 47 1 4 7 16 1
2000/080期 39 21 3 7 4 1 48 2 5 8 9 1
2000/081期 26 22 4 8 5 2 49 6 6 9 1 2
2000/082期 06 23 5 9 6 3 50 6 7 10 2 3
2000/083期 09 24 6 10 7 4 51 1 8 11 9 4
2000/084期 47 25 7 11 8 5 52 2 7 12 1 5
2000/085期 06 26 8 12 9 6 53 6 1 13 2 6
2000/086期 28 27 9 13 10 7 54 1 2 8 3 7
2000/087期 01 28 1 14 11 8 55 2 3 1 4 1
2000/088期 26 29 1 15 12 9 56 6 4 2 5 1
2000/089期 22 30 2 2 13 10 57 1 5 3 6 1
2000/090期 14 31 3 1 14 4 58 2 6 4 7 2
2000/091期 11 32 1 2 15 1 59 3 7 5 8 3
2000/092期 24 33 1 3 16 4 60 4 8 6 9 4
2000/093期 38 34 2 4 17 1 61 5 9 8 10 1
2000/094期 38 35 3 5 18 2 62 6 10 8 11 2
2000/095期 10 0 4 6 19 3 63 7 11 1 12 1
2000/096期 17 1 5 7 20 4 64 8 7 2 13 1
2000/097期 19 2 6 8 21 5 65 9 1 3 9 2
2000/098期 05 3 7 9 22 6 5 10 2 4 1 3
2000/099期 46 4 8 10 23 7 1 6 3 5 2 4
2000/100期 45 5 9 11 24 8 5 1 4 6 3 5
2000/101期 36 6 10 12 25 9 1 6 5 7 4 6
2000/102期 02 7 11 2 26 10 2 1 6 8 5 1
2000/103期 05 8 12 1 27 11 5 2 7 9 6 1
2000/104期 47 9 13 2 28 12 1 3 7 10 7 2
2000/105期 45 10 14 3 29 13 5 4 1 11 8 3
2000/106期 25 11 15 4 30 14 5 5 2 12 9 4
2000/107期 03 12 16 5 3 15 1 6 3 13 10 1
2000/108期 30 0 17 6 1 16 2 7 4 14 11 2
2000/109期 39 1 18 7 2 17 3 8 5 15 9 1
2000/110期 35 2 19 8 3 18 5 9 6 16 1 2
2000/111期 25 3 20 9 4 19 5 10 7 17 2 3
2000/112期 04 4 21 10 5 4 1 11 8 18 3 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 10次12次10次13次14次10次15次10次9次9次59次53次
出现频率 8.92%10.7%8.92%11.6%12.5%8.92%13.3%8.92%8.03%8.03%52.6%47.3%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)