按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 34次24次22次32次40次96次56次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2012/001期 10 1 10 1 1 1 1
2012/002期 02 2 1 2 2 2 1
2012/003期 30 1 2 3 30 3 1
2012/004期 12 2 12 4 1 4 2
2012/005期 47 3 1 5 2 47 1
2012/006期 14 4 14 6 3 1 1
2012/007期 01 1 1 7 4 2 1
2012/008期 31 1 2 8 31 3 1
2012/009期 41 2 3 9 1 41 1
2012/010期 15 3 15 10 2 1 1
2012/011期 49 4 1 11 3 49 1
2012/012期 47 5 2 12 4 47 2
2012/013期 07 7 3 13 5 1 3
2012/014期 47 1 4 14 6 47 4
2012/015期 43 2 5 15 7 43 5
2012/016期 48 3 6 16 8 48 6
2012/017期 25 4 7 25 9 1 7
2012/018期 08 8 8 1 10 2 8
2012/019期 15 1 15 2 11 3 1
2012/020期 17 2 17 3 12 4 2
2012/021期 37 3 1 4 37 5 3
2012/022期 22 4 2 22 1 6 1
2012/023期 47 5 3 1 2 47 2
2012/024期 13 6 13 2 3 1 1
2012/025期 05 5 1 3 4 2 1
2012/026期 32 1 2 4 32 3 1
2012/027期 43 2 3 5 1 43 1
2012/028期 34 3 4 6 34 1 1
2012/029期 12 4 12 7 1 2 2
2012/030期 06 6 1 8 2 3 1
2012/031期 15 1 15 9 3 4 1
2012/032期 37 2 1 10 37 5 2
2012/033期 41 3 2 11 1 41 1
2012/034期 34 4 3 12 34 1 1
2012/035期 38 5 4 13 38 2 2
2012/036期 08 8 5 14 1 3 1
2012/037期 18 1 18 15 2 4 1
2012/038期 42 2 1 16 3 42 1
2012/039期 14 3 14 17 4 1 1
2012/040期 44 4 1 18 5 44 1
2012/041期 06 6 2 19 6 1 2
2012/042期 41 1 3 20 7 41 3
2012/043期 25 2 4 25 8 1 4
2012/044期 04 4 5 1 9 2 5
2012/045期 23 1 6 23 10 3 6
2012/046期 02 2 7 1 11 4 7
2012/047期 45 1 8 2 12 45 8
2012/048期 14 2 14 3 13 1 1
2012/049期 38 3 1 4 38 2 2
2012/050期 22 4 2 22 1 3 1
2012/051期 03 3 3 1 2 4 2
2012/052期 08 8 4 2 3 5 3
2012/053期 35 1 5 3 35 6 1
2012/054期 41 2 6 4 1 41 1
2012/055期 04 4 7 5 2 1 2
2012/056期 32 1 8 6 32 2 1
2012/057期 40 2 9 7 1 40 1
2012/058期 33 3 10 8 33 1 1
2012/059期 41 4 11 9 1 41 1
2012/060期 34 5 12 10 34 1 1
2012/061期 07 7 13 11 1 2 1
2012/062期 46 1 14 12 2 46 2
2012/063期 38 2 15 13 38 1 1
2012/064期 37 3 16 14 37 2 2
2012/065期 37 4 17 15 37 3 3
2012/066期 09 9 18 16 1 4 1
2012/067期 06 6 19 17 2 5 2
2012/068期 32 1 20 18 32 6 1
2012/069期 09 9 21 19 1 7 1
2012/070期 24 1 22 24 2 8 2
2012/071期 28 2 23 28 3 9 3
2012/072期 39 3 24 1 39 10 1
2012/073期 47 4 25 2 1 47 1
2012/074期 24 5 26 24 2 1 2
2012/075期 01 1 27 1 3 2 3
2012/076期 20 1 28 20 4 3 4
2012/077期 44 2 29 1 5 44 5
2012/078期 37 3 30 2 37 1 1
2012/079期 03 3 31 3 1 2 1
2012/080期 43 1 32 4 2 43 2
2012/081期 27 2 33 27 3 1 3
2012/082期 03 3 34 1 4 2 4
2012/083期 29 1 35 29 5 3 5
2012/084期 13 2 13 1 6 4 1
2012/085期 31 3 1 2 31 5 2
2012/086期 32 4 2 3 32 6 3
2012/087期 05 5 3 4 1 7 1
2012/088期 01 1 4 5 2 8 2
2012/089期 07 7 5 6 3 9 3
2012/090期 12 1 12 7 4 10 1
2012/091期 10 2 10 8 5 11 2
2012/092期 48 3 1 9 6 48 1
2012/093期 16 4 16 10 7 1 1
2012/094期 28 5 1 28 8 2 1
2012/095期 08 8 2 1 9 3 2
2012/096期 45 1 3 2 10 45 3
2012/097期 48 2 4 3 11 48 4
2012/098期 05 5 5 4 12 1 5
2012/099期 27 1 6 27 13 2 6
2012/100期 45 2 7 1 14 45 7
2012/101期 38 3 8 2 38 1 1
2012/102期 38 4 9 3 38 2 2
2012/103期 03 3 10 4 1 3 1
2012/104期 29 1 11 29 2 4 2
2012/105期 37 2 12 1 37 5 1
2012/106期 43 3 13 2 1 43 1
2012/107期 43 4 14 3 2 43 2
2012/108期 42 5 15 4 3 42 3
2012/109期 39 6 16 5 39 1 1
2012/110期 40 7 17 6 1 40 1
2012/111期 47 8 18 7 2 47 2
2012/112期 28 9 19 28 3 1 3
2012/113期 32 10 20 1 32 2 1
2012/114期 13 11 13 2 1 3 2
2012/115期 09 9 1 3 2 4 1
2012/116期 16 1 16 4 3 5 1
2012/117期 35 2 1 5 35 6 2
2012/118期 04 4 2 6 1 7 1
2012/119期 40 1 3 7 2 40 2
2012/120期 26 2 4 26 3 1 3
2012/121期 06 6 5 1 4 2 4
2012/122期 21 1 6 21 5 3 5
2012/123期 28 2 7 28 6 4 6
2012/124期 01 1 8 1 7 5 7
2012/125期 19 1 19 2 8 6 1
2012/126期 02 2 1 3 9 7 1
2012/127期 41 1 2 4 10 41 2
2012/128期 42 2 3 5 11 42 3
2012/129期 43 3 4 6 12 43 4
2012/130期 25 4 5 25 13 1 5
2012/131期 31 5 6 1 31 2 1
2012/132期 21 6 7 21 1 3 1
2012/133期 30 7 8 1 30 4 1
2012/134期 13 8 13 2 1 5 2
2012/135期 31 9 1 3 31 6 3
2012/136期 13 10 13 4 1 7 4
2012/137期 10 11 10 5 2 8 5
2012/138期 06 6 1 6 3 9 1
2012/139期 47 1 2 7 4 47 2
2012/140期 04 4 3 8 5 1 3
2012/141期 48 1 4 9 6 48 4
2012/142期 38 2 5 10 38 1 1
2012/143期 24 3 6 24 1 2 1
2012/144期 14 4 14 1 2 3 1
2012/145期 48 5 1 2 3 48 1
2012/146期 34 6 2 3 34 1 1
2012/147期 49 7 3 4 1 49 1
2012/148期 02 2 4 5 2 1 2
2012/149期 14 1 14 6 3 2 1
2012/150期 23 2 1 23 4 3 1
2012/151期 40 3 2 1 5 40 2
2012/152期 45 4 3 2 6 45 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 34次24次22次32次40次96次56次
出现频率 22.3%15.7%14.4%21.0%26.3%36.8%63.1%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)