按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 38次37次33次21次25次96次58次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2005/001期 34 1 1 1 34 1 1
2005/002期 35 2 2 2 35 2 2
2005/003期 15 3 15 3 1 3 3
2005/004期 27 4 1 27 2 4 1
2005/005期 44 5 2 1 3 44 2
2005/006期 17 6 17 2 4 1 1
2005/007期 23 7 1 23 5 2 1
2005/008期 11 8 11 1 6 3 1
2005/009期 06 6 1 2 7 4 1
2005/010期 24 1 2 24 8 5 2
2005/011期 04 4 3 1 9 6 3
2005/012期 40 1 4 2 10 40 4
2005/013期 35 2 5 3 35 1 1
2005/014期 29 3 6 29 1 2 1
2005/015期 10 4 10 1 2 3 1
2005/016期 23 5 1 23 3 4 1
2005/017期 24 6 2 24 4 5 2
2005/018期 26 7 3 26 5 6 3
2005/019期 02 2 4 1 6 7 4
2005/020期 33 1 5 2 33 8 1
2005/021期 17 2 17 3 1 9 2
2005/022期 24 3 1 24 2 10 1
2005/023期 13 4 13 1 3 11 1
2005/024期 18 5 18 2 4 12 2
2005/025期 30 6 1 3 30 13 3
2005/026期 22 7 2 22 1 14 1
2005/027期 26 8 3 26 2 15 2
2005/028期 01 1 4 1 3 16 3
2005/029期 37 1 5 2 37 17 1
2005/030期 19 2 19 3 1 18 2
2005/031期 23 3 1 23 2 19 1
2005/032期 46 4 2 1 3 46 2
2005/033期 33 5 3 2 33 1 1
2005/035期 05 5 4 3 1 2 1
2005/036期 03 3 5 4 2 3 2
2005/037期 12 1 12 5 3 4 1
2005/038期 48 2 1 6 4 48 1
2005/039期 45 3 2 7 5 45 2
2005/040期 13 4 13 8 6 1 1
2005/041期 14 5 14 9 7 2 2
2005/042期 06 6 1 10 8 3 1
2005/043期 49 1 2 11 9 49 2
2005/044期 10 2 10 12 10 1 1
2005/045期 05 5 1 13 11 2 1
2005/046期 13 1 13 14 12 3 1
2005/047期 31 2 1 15 31 4 2
2005/048期 34 3 2 16 34 5 3
2005/049期 08 8 3 17 1 6 1
2005/050期 05 5 4 18 2 7 2
2005/051期 02 2 5 19 3 8 3
2005/052期 01 1 6 20 4 9 4
2005/053期 06 6 7 21 5 10 5
2005/054期 41 1 8 22 6 41 6
2005/055期 15 2 15 23 7 1 1
2005/056期 47 3 1 24 8 47 1
2005/057期 32 4 2 25 32 1 1
2005/058期 08 8 3 26 1 2 1
2005/059期 38 1 4 27 38 3 1
2005/060期 19 2 19 28 1 4 2
2005/061期 10 3 10 29 2 5 3
2005/062期 10 4 10 30 3 6 4
2005/063期 02 2 1 31 4 7 1
2005/064期 13 1 13 32 5 8 1
2005/065期 26 2 1 26 6 9 1
2005/066期 33 3 2 1 33 10 1
2005/067期 27 4 3 27 1 11 1
2005/068期 24 5 4 24 2 12 2
2005/069期 44 6 5 1 3 44 3
2005/070期 11 7 11 2 4 1 1
2005/071期 04 4 1 3 5 2 1
2005/072期 27 1 2 27 6 3 2
2005/073期 03 3 3 1 7 4 3
2005/074期 10 1 10 2 8 5 1
2005/075期 21 2 1 21 9 6 1
2005/076期 42 3 2 1 10 42 2
2005/077期 17 4 17 2 11 1 1
2005/078期 42 5 1 3 12 42 1
2005/079期 45 6 2 4 13 45 2
2005/080期 17 7 17 5 14 1 1
2005/081期 05 5 1 6 15 2 1
2005/082期 02 2 2 7 16 3 2
2005/083期 29 1 3 29 17 4 3
2005/084期 44 2 4 1 18 44 4
2005/085期 04 4 5 2 19 1 5
2005/086期 03 3 6 3 20 2 6
2005/087期 17 1 17 4 21 3 1
2005/088期 08 8 1 5 22 4 1
2005/089期 05 5 2 6 23 5 2
2005/090期 25 1 3 25 24 6 3
2005/091期 13 2 13 1 25 7 1
2005/092期 03 3 1 2 26 8 1
2005/093期 40 1 2 3 27 40 2
2005/094期 04 4 3 4 28 1 3
2005/095期 06 6 4 5 29 2 4
2005/096期 41 1 5 6 30 41 5
2005/097期 18 2 18 7 31 1 1
2005/098期 21 3 1 21 32 2 1
2005/099期 18 4 18 1 33 3 1
2005/100期 42 5 1 2 34 42 1
2005/101期 35 6 2 3 35 1 1
2005/102期 14 7 14 4 1 2 2
2005/103期 18 8 18 5 2 3 3
2005/104期 10 9 10 6 3 4 4
2005/105期 42 10 1 7 4 42 1
2005/106期 44 11 2 8 5 44 2
2005/107期 47 12 3 9 6 47 3
2005/108期 25 13 4 25 7 1 4
2005/109期 34 14 5 1 34 2 1
2005/110期 48 15 6 2 1 48 1
2005/111期 09 9 7 3 2 1 2
2005/112期 07 7 8 4 3 2 3
2005/113期 39 1 9 5 39 3 1
2005/114期 17 2 17 6 1 4 2
2005/115期 18 3 18 7 2 5 3
2005/116期 33 4 1 8 33 6 4
2005/117期 14 5 14 9 1 7 5
2005/118期 18 6 18 10 2 8 6
2005/119期 27 7 1 27 3 9 1
2005/120期 05 5 2 1 4 10 2
2005/121期 45 1 3 2 5 45 3
2005/122期 20 2 4 20 6 1 4
2005/123期 45 3 5 1 7 45 5
2005/124期 29 4 6 29 8 1 6
2005/125期 01 1 7 1 9 2 7
2005/126期 25 1 8 25 10 3 8
2005/127期 07 7 9 1 11 4 9
2005/128期 38 1 10 2 38 5 1
2005/129期 28 2 11 28 1 6 1
2005/130期 27 3 12 27 2 7 2
2005/131期 19 4 19 1 3 8 1
2005/132期 33 5 1 2 33 9 2
2005/133期 40 6 2 3 1 40 1
2005/134期 27 7 3 27 2 1 2
2005/135期 43 8 4 1 3 43 3
2005/136期 05 5 5 2 4 1 4
2005/137期 23 1 6 23 5 2 5
2005/138期 03 3 7 1 6 3 6
2005/139期 22 1 8 22 7 4 7
2005/140期 18 2 18 1 8 5 1
2005/141期 27 3 1 27 9 6 1
2005/142期 06 6 2 1 10 7 2
2005/143期 04 4 3 2 11 8 3
2005/144期 11 1 11 3 12 9 1
2005/145期 20 2 1 20 13 10 1
2005/146期 20 3 2 20 14 11 2
2005/147期 09 9 3 1 15 12 3
2005/148期 24 1 4 24 16 13 4
2005/149期 02 2 5 1 17 14 5
2005/150期 44 1 6 2 18 44 6
2005/151期 32 2 7 3 32 1 1
2005/152期 03 3 8 4 1 2 1
2005/153期 19 1 19 5 2 3 1
2005/154期 33 2 1 6 33 4 2
2005/155期 36 3 2 7 36 5 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 38次37次33次21次25次96次58次
出现频率 24.6%24.0%21.4%13.6%16.2%37.6%62.3%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)