按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 24次30次18次31次0次42次61次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
1984/001期 10 1 10 1 1 1 1
1984/002期 28 2 1 28 2 2 1
1984/003期 21 3 2 21 3 3 2
1984/004期 08 8 3 1 4 4 3
1984/005期 38 1 4 2 38 5 1
1984/006期 14 2 14 3 1 6 2
1984/007期 20 3 1 20 2 7 1
1984/008期 37 4 2 1 37 8 1
1984/009期 12 5 12 2 1 9 2
1984/010期 36 6 1 3 36 10 3
1984/011期 36 7 2 4 36 11 4
1984/012期 15 8 15 5 1 12 5
1984/013期 21 9 1 21 2 13 1
1984/014期 10 10 10 1 3 14 1
1984/015期 31 11 1 2 31 15 2
1984/016期 01 1 2 3 1 16 1
1984/017期 03 3 3 4 2 17 2
1984/018期 24 1 4 24 3 18 3
1984/019期 10 2 10 1 4 19 1
1984/020期 31 3 1 2 31 20 2
1984/021期 19 4 19 3 1 21 3
1984/022期 24 5 1 24 2 22 1
1984/023期 35 6 2 1 35 23 1
1984/024期 21 7 3 21 1 24 1
1984/025期 32 8 4 1 32 25 1
1984/026期 23 9 5 23 1 26 1
1984/027期 35 10 6 1 35 27 1
1984/028期 06 6 7 2 1 28 1
1984/029期 12 1 12 3 2 29 1
1984/030期 07 7 1 4 3 30 1
1984/031期 27 1 2 27 4 31 2
1984/032期 34 2 3 1 34 32 1
1984/033期 12 3 12 2 1 33 2
1984/034期 15 4 15 3 2 34 3
1984/035期 09 9 1 4 3 35 1
1984/036期 35 1 2 5 35 36 1
1984/037期 39 2 3 6 39 37 2
1984/038期 08 8 4 7 1 38 1
1984/039期 20 1 5 20 2 39 2
1984/040期 39 2 6 1 39 40 1
1984/041期 19 3 19 2 1 41 2
1984/042期 03 3 1 3 2 42 1
1984/043期 09 9 2 4 3 43 2
1984/044期 34 1 3 5 34 44 1
1984/045期 15 2 15 6 1 45 2
1984/046期 38 3 1 7 38 46 3
1984/047期 12 4 12 8 1 47 4
1984/048期 36 5 1 9 36 48 5
1984/049期 04 4 2 10 1 49 1
1984/050期 01 1 3 11 2 50 2
1984/051期 28 1 4 28 3 51 3
1984/052期 17 2 17 1 4 52 1
1984/053期 38 3 1 2 38 53 2
1984/054期 35 4 2 3 35 54 3
1984/055期 34 5 3 4 34 55 4
1984/056期 12 6 12 5 1 56 5
1984/057期 33 7 1 6 33 57 6
1984/058期 06 6 2 7 1 58 1
1984/059期 21 1 3 21 2 59 2
1984/060期 38 2 4 1 38 60 1
1984/061期 18 3 18 2 1 61 2
1984/062期 27 4 1 27 2 62 1
1984/063期 30 5 2 1 30 63 1
1984/064期 27 6 3 27 1 64 1
1984/065期 12 7 12 1 2 65 1
1984/066期 15 8 15 2 3 66 2
1984/067期 18 9 18 3 4 67 3
1984/068期 01 1 1 4 5 68 1
1984/069期 03 3 2 5 6 69 2
1984/070期 17 1 17 6 7 70 1
1984/071期 34 2 1 7 34 71 2
1984/072期 29 3 2 29 1 72 1
1984/073期 35 4 3 1 35 73 1
1984/074期 16 5 16 2 1 74 2
1984/075期 27 6 1 27 2 75 1
1984/076期 08 8 2 1 3 76 2
1984/077期 13 1 13 2 4 77 1
1984/078期 01 1 1 3 5 78 1
1984/079期 05 5 2 4 6 79 2
1984/080期 13 1 13 5 7 80 1
1984/081期 07 7 1 6 8 81 1
1984/082期 04 4 2 7 9 82 2
1984/083期 12 1 12 8 10 83 1
1984/084期 36 2 1 9 36 84 2
1984/085期 28 3 2 28 1 85 1
1984/086期 14 4 14 1 2 86 1
1984/087期 37 5 1 2 37 87 2
1984/088期 32 6 2 3 32 88 3
1984/089期 07 7 3 4 1 89 1
1984/090期 08 8 4 5 2 90 2
1984/091期 11 1 11 6 3 91 1
1984/092期 26 2 1 26 4 92 1
1984/093期 38 3 2 1 38 93 1
1984/094期 01 1 3 2 1 94 1
1984/095期 16 1 16 3 2 95 1
1984/096期 19 2 19 4 3 96 2
1984/097期 19 3 19 5 4 97 3
1984/098期 38 4 1 6 38 98 4
1984/099期 35 5 2 7 35 99 5
1984/100期 17 6 17 8 1 100 6
1984/101期 02 2 1 9 2 101 1
1984/102期 07 7 2 10 3 102 2
1984/103期 37 1 3 11 37 103 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 24次30次18次31次0次42次61次
出现频率 23.3%29.1%17.4%30.0%0%59.2%40.7%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)