按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 16次14次11次19次13次17次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2026/010期 45 1 1 1
2026/011期 15 2 1 1
2026/012期 11 3 2 2
2026/013期 46 1 1 3
2026/014期 05 1 2 1
2026/015期 42 1 3 1
2026/016期 20 2 4 2
2026/017期 40 3 5 3
2026/018期 10 4 1 1
2026/019期 04 5 1 1
2026/020期 33 1 1 2
2026/021期 12 1 2 1
2026/022期 34 2 3 2
2026/023期 29 1 1 3
2026/024期 45 2 2 4
2026/025期 11 3 1 1
2026/026期 31 4 2 2
2026/027期 49 5 1 1
2026/028期 34 1 1 2
2026/029期 13 1 2 1
2026/030期 48 1 1 2
2026/031期 24 2 2 3
2026/032期 07 1 3 1
2026/033期 03 2 4 2
2026/034期 19 3 1 1
2026/035期 44 1 1 2
2026/036期 43 1 2 1
2026/037期 49 2 3 2
2026/038期 40 1 4 1
2026/039期 02 2 5 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 16次14次11次19次13次17次
出现频率 53.3%46.6%36.6%63.3%43.3%56.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双