按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 56次45次46次55次52次49次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1995/001期 43 1 1 1
1995/002期 29 2 2 2
1995/003期 07 3 3 3
1995/004期 39 4 1 1
1995/005期 20 1 1 2
1995/006期 28 2 2 3
1995/007期 37 1 1 4
1995/008期 38 1 2 1
1995/009期 35 1 3 1
1995/010期 03 2 1 1
1995/011期 32 1 1 2
1995/012期 02 2 1 1
1995/013期 05 1 2 1
1995/014期 36 1 1 2
1995/015期 04 2 1 1
1995/016期 31 1 1 2
1995/017期 32 1 2 1
1995/018期 14 2 3 2
1995/019期 02 3 1 1
1995/020期 35 1 1 2
1995/021期 43 2 1 1
1995/022期 17 3 1 1
1995/023期 01 4 1 1
1995/024期 40 1 2 1
1995/025期 35 1 1 2
1995/026期 04 1 1 3
1995/027期 33 1 1 4
1995/028期 22 1 1 5
1995/029期 12 2 1 1
1995/030期 15 1 2 1
1995/031期 15 2 3 2
1995/032期 31 3 4 3
1995/033期 25 4 1 1
1995/034期 29 5 2 2
1995/035期 11 6 1 1
1995/036期 23 7 1 1
1995/037期 27 8 2 2
1995/038期 45 9 3 3
1995/039期 38 1 1 4
1995/040期 41 1 1 5
1995/041期 07 2 2 6
1995/042期 41 3 3 7
1995/043期 26 1 4 1
1995/044期 23 1 5 1
1995/045期 33 2 1 1
1995/046期 39 3 2 2
1995/047期 42 1 1 3
1995/048期 13 1 1 4
1995/049期 10 1 2 1
1995/050期 40 2 1 1
1995/051期 19 1 1 2
1995/052期 34 1 2 1
1995/053期 11 1 3 1
1995/054期 34 1 4 1
1995/055期 30 2 5 2
1995/056期 30 3 6 3
1995/057期 18 4 7 4
1995/058期 37 1 8 1
1995/059期 10 1 9 1
1995/060期 23 1 1 2
1995/061期 38 1 1 3
1995/062期 01 1 1 4
1995/063期 36 1 1 5
1995/064期 05 1 1 6
1995/065期 45 2 2 7
1995/066期 26 1 3 1
1995/067期 16 2 1 1
1995/068期 40 3 1 1
1995/069期 39 1 1 2
1995/070期 14 1 2 1
1995/071期 07 1 1 2
1995/072期 28 1 2 1
1995/073期 04 2 3 2
1995/074期 33 1 1 3
1995/075期 25 2 1 1
1995/076期 19 3 1 1
1995/077期 43 4 1 1
1995/078期 09 5 2 2
1995/079期 17 6 1 1
1995/080期 01 7 1 1
1995/081期 24 1 2 1
1995/082期 43 1 3 1
1995/083期 34 1 1 2
1995/084期 22 2 1 1
1995/085期 20 3 2 2
1995/086期 42 4 3 3
1995/087期 45 1 4 1
1995/088期 41 2 5 2
1995/089期 44 1 6 1
1995/090期 12 2 1 1
1995/091期 19 1 2 1
1995/092期 12 1 3 1
1995/093期 44 2 1 1
1995/094期 43 1 2 1
1995/095期 20 1 3 1
1995/096期 09 1 4 1
1995/097期 45 2 5 2
1995/098期 42 1 6 1
1995/099期 37 1 1 2
1995/100期 06 1 1 3
1995/101期 15 1 1 4
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 56次45次46次55次52次49次
出现频率 55.4%44.5%45.5%54.4%51.4%48.5%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双