按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 12次18次7次23次13次17次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2020/001期 40 1 1 1
2020/002期 08 2 2 2
2020/003期 39 1 1 3
2020/004期 01 2 1 1
2020/005期 38 1 1 2
2020/006期 36 2 2 3
2020/007期 42 3 1 1
2020/008期 13 1 1 2
2020/009期 20 1 1 3
2020/010期 45 1 2 1
2020/011期 49 2 3 2
2020/012期 44 1 4 1
2020/013期 26 2 5 2
2020/014期 02 3 6 3
2020/015期 06 4 7 4
2020/016期 24 5 8 5
2020/017期 32 6 1 1
2020/018期 45 1 1 2
2020/019期 24 1 2 1
2020/020期 25 1 3 1
2020/021期 39 2 1 1
2020/022期 22 1 1 2
2020/023期 47 1 2 1
2020/024期 23 2 3 2
2020/025期 44 1 4 1
2020/026期 14 2 1 1
2020/027期 28 3 1 1
2020/028期 21 1 2 1
2020/029期 45 2 3 2
2020/030期 22 1 4 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 12次18次7次23次13次17次
出现频率 40%60%23.3%76.6%43.3%56.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双