按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 24次12次14次12次4次14次11次8次1次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2025/124期 05 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2025/125期 08 2 1 2 2 2 2 2
2025/126期 39 绿 1 3 绿 3 3 3 3 3
2025/127期 25 2 1 4 1 4 4 4
2025/128期 43 绿 3 1 绿 5 1 5 5 5
2025/129期 01 2 1 2 1 6 6 6
2025/130期 24 3 2 1 3 2 7 7
2025/131期 11 绿 1 4 绿 2 4 1 8 8
2025/132期 46 5 1 3 5 1 9 9
2025/133期 13 6 2 6 2 1 10 10
2025/134期 45 7 3 7 3 2 11 11
2026/001期 14 1 4 1 8 4 3 12
2026/002期 01 1 5 9 5 4 1 13
2026/003期 13 2 6 10 6 5 2 14
2026/004期 42 1 7 1 11 7 6 15
2026/005期 27 绿 2 1 绿 2 12 7 1 16
2026/006期 48 3 1 3 13 1 8 17
2026/007期 46 1 2 4 14 2 1 18
2026/008期 27 绿 1 2 绿 5 15 1 2 19
2026/009期 45 3 1 16 1 2 3 20
2026/010期 45 4 2 17 2 3 4 21
2026/011期 15 1 3 1 3 4 5 22
2026/012期 11 绿 2 1 绿 2 1 5 6 23
2026/013期 46 2 1 3 2 1 7 24
2026/014期 05 绿 1 3 绿 4 3 1 8 25
2026/015期 42 2 1 5 4 1 2 26
2026/016期 20 3 2 6 5 2 3 27
2026/017期 40 1 3 7 6 3 1 28
2026/018期 10 1 4 8 7 4 1 29
2026/019期 04 2 5 9 8 5 2 30
2026/020期 33 绿 3 1 绿 10 9 3 1 31
2026/021期 12 2 1 11 10 1 2 32
2026/022期 34 3 2 12 11 2 3 33
2026/023期 29 4 3 12 3 1 4 34
2026/024期 45 5 4 13 4 2 5 35
2026/025期 11 绿 1 6 绿 1 14 3 6 36
2026/026期 31 2 1 2 1 4 7 37
2026/027期 49 绿 3 1 绿 3 1 5 8 38
2026/028期 34 2 1 4 2 1 9 39
2026/029期 13 3 2 3 2 1 10 40
2026/030期 48 1 3 1 4 3 2 41
2026/031期 24 1 4 2 5 4 1 42
2026/032期 07 2 5 6 5 1 2 43
2026/033期 03 1 6 1 6 2 3 44
2026/034期 19 1 7 1 7 3 4 45
2026/035期 44 绿 1 2 绿 1 2 8 4 5
2026/036期 43 绿 2 3 绿 2 3 5 6 1
2026/037期 49 绿 3 4 绿 3 4 6 7 2
2026/038期 40 5 1 4 5 1 8 3
2026/039期 02 6 2 5 6 2 9 4
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 24次12次14次12次4次14次11次8次1次
出现频率 48%24%28%24%8%28%22%16%2%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双