按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 17次16次17次8次8次11次8次8次7次
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2025/075期 34 红 红 1 1 1 1 1 双 1 1
2025/076期 38 绿 1 2 绿 2 2 2 1 2 双
2025/077期 05 绿 2 3 绿 3 3 单 2 3 1
2025/078期 15 蓝 3 蓝 1 4 单 1 3 4 2
2025/079期 42 蓝 4 蓝 2 5 1 2 4 双 3
2025/080期 32 绿 5 1 绿 6 2 3 5 1 双
2025/081期 36 蓝 6 蓝 1 7 3 4 6 双 1
2025/082期 42 蓝 7 蓝 2 8 4 5 7 双 2
2025/083期 39 绿 8 1 绿 9 5 单 8 1 3
2025/084期 24 红 红 2 1 10 6 1 双 2 4
2025/085期 08 红 红 3 2 11 7 单 1 3 5
2025/086期 13 红 红 4 3 单 8 1 2 4 6
2025/087期 20 蓝 1 蓝 4 1 9 2 3 双 7
2025/088期 33 绿 2 1 绿 2 10 单 4 1 8
2025/089期 26 蓝 3 蓝 1 3 11 1 5 双 9
2025/090期 07 红 红 1 2 单 12 2 6 1 10
2025/091期 03 蓝 1 蓝 3 1 单 3 7 2 11
2025/092期 14 蓝 2 蓝 4 2 1 4 8 双 12
2025/093期 06 绿 3 1 绿 3 2 5 9 1 双
2025/094期 32 绿 4 2 绿 4 3 6 10 2 双
2025/095期 02 红 红 3 1 5 4 7 双 3 1
2025/096期 11 绿 1 4 绿 6 5 单 1 4 2
2025/097期 11 绿 2 5 绿 7 6 单 2 5 3
2025/098期 09 蓝 3 蓝 1 8 单 1 3 6 4
2025/099期 38 绿 4 1 绿 9 1 2 4 7 双
2025/100期 30 红 红 2 1 10 2 3 双 8 1
2025/101期 25 蓝 1 蓝 2 11 单 4 1 9 2
2025/102期 30 红 红 1 3 12 1 5 双 10 3
2025/103期 41 蓝 1 蓝 4 13 单 6 1 11 4
2025/104期 32 绿 2 1 绿 14 1 7 2 12 双
2025/105期 44 绿 3 2 绿 15 2 8 3 13 双
2025/106期 43 绿 4 3 绿 16 3 单 4 14 1
2025/107期 33 绿 5 4 绿 17 4 单 5 15 2
2025/108期 07 红 红 5 1 单 5 1 6 16 3
2025/109期 07 红 红 6 2 单 6 2 7 17 4
2025/110期 20 蓝 1 蓝 3 1 7 3 8 双 5
2025/111期 12 红 红 1 4 2 8 4 双 1 6
2025/112期 02 红 红 2 5 3 9 5 双 2 7
2025/113期 13 红 红 3 6 单 10 6 1 3 8
2025/114期 39 绿 1 4 绿 1 11 单 2 4 9
2025/115期 01 红 红 5 1 单 12 1 3 5 10
2025/116期 24 红 红 6 2 1 13 2 双 6 11
2025/117期 04 蓝 1 蓝 3 2 14 3 1 双 12
2025/118期 31 蓝 2 蓝 4 3 单 4 2 1 13
2025/119期 49 绿 3 1 绿 4 1 单 3 2 14
2025/120期 41 蓝 4 蓝 1 5 单 1 4 3 15
2025/121期 15 蓝 5 蓝 2 6 单 2 5 4 16
2025/122期 07 红 红 1 3 单 1 3 6 5 17
2025/123期 23 红 红 2 4 单 2 4 7 6 18
2025/124期 05 绿 1 3 绿 1 3 单 8 7 19
预测本期 (请点击波色) 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 17次16次17次8次8次11次8次8次7次
出现频率 34%32%34%16%16%22%16%16%14%
期数 特码 特肖 红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
红 蓝 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双