按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 42次28次40次18次11次25次23次17次16次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2003/001期 46 1 1 1 1 1 1 1
2003/002期 15 1 2 2 2 1 2 2
2003/003期 24 1 3 3 1 3 3 3
2003/004期 20 1 4 4 2 4 1 4
2003/005期 29 1 5 3 5 2 1 5
2003/006期 06 绿 1 2 绿 1 4 6 3 2
2003/007期 49 绿 2 3 绿 2 5 4 3 1
2003/008期 48 3 1 3 6 1 5 2
2003/009期 23 1 2 7 2 6 1 3
2003/010期 46 2 3 1 8 3 2 4
2003/011期 16 绿 1 3 绿 2 9 4 1 3
2003/012期 29 4 1 10 5 2 4 1
2003/013期 18 5 2 1 11 6 5 2
2003/014期 24 6 3 2 12 7 6 3
2003/015期 35 7 4 13 8 1 7 4
2003/016期 15 1 5 1 9 2 8 5
2003/017期 36 2 6 2 1 10 3 6
2003/018期 43 绿 3 1 绿 3 2 4 1 7
2003/019期 30 2 1 4 3 1 2 8
2003/020期 17 绿 1 3 绿 5 4 1 3 9
2003/021期 32 绿 2 4 绿 6 5 1 2 4
2003/022期 33 绿 3 5 绿 7 6 3 5 1
2003/023期 36 4 1 8 7 1 4 2
2003/024期 20 5 2 9 8 2 5 3
2003/025期 35 1 3 9 3 6 1 4
2003/026期 18 2 4 1 10 4 2 5
2003/027期 07 3 5 11 5 1 3 6
2003/028期 42 1 6 1 12 6 2 7
2003/029期 28 绿 2 1 绿 2 13 7 3 1
2003/030期 33 绿 3 2 绿 3 14 4 2 1
2003/031期 43 绿 4 3 绿 4 15 5 3 2
2003/032期 43 绿 5 4 绿 5 16 6 4 3
2003/033期 27 绿 6 5 绿 6 17 7 5 4
2003/034期 19 6 1 18 1 8 6 5
2003/034期 26 1 2 1 19 2 9 6
2003/034期 03 2 3 2 3 10 1 7
2003/035期 36 3 4 3 1 4 11 8
2003/036期 48 4 5 4 2 5 12 9
2003/037期 35 1 6 3 6 13 1 10
2003/038期 18 2 7 1 4 7 2 11
2003/039期 12 3 8 2 5 8 3 12
2003/040期 42 1 9 3 6 9 1 13
2003/041期 26 2 10 4 7 10 2 14
2003/042期 06 绿 3 1 绿 5 8 11 3 1
2003/043期 29 2 1 9 12 4 2 1
2003/044期 11 绿 1 3 绿 1 10 5 3 2
2003/045期 37 2 1 2 1 6 4 3
2003/046期 29 1 2 1 2 7 5 4
2003/047期 26 1 3 1 2 3 8 5
2003/048期 49 绿 2 1 绿 2 3 9 1 6
2003/049期 12 2 1 3 4 1 2 7
2003/050期 47 1 2 4 2 1 3 8
2003/051期 11 绿 2 1 绿 5 1 2 4 9
2003/052期 02 2 1 6 2 1 5 10
2003/053期 38 绿 1 3 绿 7 3 2 1 6
2003/054期 49 绿 2 4 绿 8 4 2 7 1
2003/055期 30 5 1 9 5 1 8 2
2003/056期 47 1 2 10 2 1 9 3
2003/057期 39 绿 2 1 绿 11 1 2 10 4
2003/058期 21 绿 3 2 绿 12 2 3 11 5
2003/059期 07 3 1 3 1 4 12 6
2003/060期 38 绿 1 4 绿 1 4 2 5 13
2003/061期 22 绿 2 5 绿 2 5 3 6 14
2003/062期 39 绿 3 6 绿 3 6 7 15 1
2003/063期 23 7 1 7 1 8 16 2
2003/064期 32 绿 1 8 绿 1 8 2 9 17
2003/066期 04 2 1 2 9 3 10 1
2003/068期 01 1 2 10 4 11 1 2
2003/069期 44 绿 1 2 绿 1 11 5 12 2
2003/070期 29 3 1 12 6 13 3 1
2003/071期 10 1 2 1 13 7 14 2
2003/072期 38 绿 2 1 绿 2 14 8 15 1
2003/073期 24 2 1 3 15 9 2 1
2003/074期 06 绿 1 3 绿 4 16 10 1 3
2003/075期 34 4 1 5 17 11 4 1
2003/076期 09 1 2 6 12 1 5 2
2003/077期 47 2 3 7 13 2 6 3
2003/078期 12 1 4 8 1 14 7 4
2003/079期 11 绿 1 2 绿 9 2 1 8 5
2003/080期 03 2 1 10 1 2 9 6
2003/081期 38 绿 3 1 绿 11 1 2 3 10
2003/082期 24 2 1 12 2 3 11 1
2003/090期 34 3 2 13 3 4 12 2
2003/091期 03 1 3 14 5 1 13 3
2003/092期 24 1 4 15 1 6 14 4
2003/093期 40 2 5 16 2 7 15 5
2003/094期 12 3 6 17 3 8 16 6
2003/095期 38 绿 1 4 绿 18 4 9 1 17
2003/096期 08 5 1 19 5 2 18 1
2003/097期 01 6 2 6 1 3 19 2
2003/098期 15 1 3 1 2 4 20 3
2003/099期 36 2 4 2 1 3 5 4
2003/100期 24 1 5 3 2 4 1 5
2003/101期 42 1 6 4 3 5 1 6
2003/102期 29 1 7 4 6 2 1 7
2003/103期 43 绿 1 2 绿 1 5 3 2 8
2003/104期 43 绿 2 3 绿 2 6 4 3 9
2003/105期 05 绿 3 4 绿 3 7 5 4 10
2003/106期 45 5 1 8 1 6 5 11
2003/107期 22 绿 1 6 绿 1 9 2 7 6
2003/108期 05 绿 2 7 绿 2 10 8 7 1
2003/109期 19 8 1 11 1 9 8 2
2003/110期 49 绿 1 9 绿 1 12 10 9 3
2003/111期 14 2 1 2 13 1 11 4
2003/112期 34 1 2 3 14 2 1 5
2003/113期 11 绿 1 2 绿 4 15 1 2 6
2003/114期 46 3 1 5 16 1 3 7
2003/115期 27 绿 1 4 绿 6 17 1 4 8
2003/116期 44 绿 2 5 绿 7 18 1 2 5
2003/117期 27 绿 3 6 绿 8 19 3 6 1
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 42次28次40次18次11次25次23次17次16次
出现频率 38.1%25.4%36.3%16.3%10%22.7%20.9%15.4%14.5%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双