按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 9次10次11次4次4次7次4次6次5次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2025/081期 36 1 1 1 1 1 1 1
2025/082期 42 2 2 2 2 2 2 2
2025/083期 39 绿 3 1 绿 3 3 3 1 3
2025/084期 24 2 1 4 4 1 2 4
2025/085期 08 3 2 5 5 1 3 5
2025/086期 13 4 3 6 1 2 4 6
2025/087期 20 1 4 1 7 2 3 7
2025/088期 33 绿 2 1 绿 2 8 4 1 8
2025/089期 26 3 1 3 9 1 5 9
2025/090期 07 1 2 10 2 6 1 10
2025/091期 03 1 3 1 3 7 2 11
2025/092期 14 2 4 2 1 4 8 12
2025/093期 06 绿 3 1 绿 3 2 5 9 1
2025/094期 32 绿 4 2 绿 4 3 6 10 2
2025/095期 02 3 1 5 4 7 3 1
2025/096期 11 绿 1 4 绿 6 5 1 4 2
2025/097期 11 绿 2 5 绿 7 6 2 5 3
2025/098期 09 3 1 8 1 3 6 4
2025/099期 38 绿 4 1 绿 9 1 2 4 7
2025/100期 30 2 1 10 2 3 8 1
2025/101期 25 1 2 11 4 1 9 2
2025/102期 30 1 3 12 1 5 10 3
2025/103期 41 1 4 13 6 1 11 4
2025/104期 32 绿 2 1 绿 14 1 7 2 12
2025/105期 44 绿 3 2 绿 15 2 8 3 13
2025/106期 43 绿 4 3 绿 16 3 4 14 1
2025/107期 33 绿 5 4 绿 17 4 5 15 2
2025/108期 07 5 1 5 1 6 16 3
2025/109期 07 6 2 6 2 7 17 4
2025/110期 20 1 3 1 7 3 8 5
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 9次10次11次4次4次7次4次6次5次
出现频率 30%33.3%36.6%13.3%13.3%23.3%13.3%20%16.6%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双