按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 25次9次16次13次12次12次17次16次7次7次12次8次69次85次87次67次
预测本期 (请点击生肖)
2009/001期 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
2009/002期 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 家禽2 2
2009/003期 07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 家禽3 3
2009/004期 31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 家禽4 4
2009/005期 42 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 家禽5 5
2009/006期 30 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 5 家禽6 6
2009/007期 37 7 7 7 7 7 3 1 7 7 7 6 1 野兽1
2009/008期 37 8 8 8 8 8 4 2 8 8 8 7 2 野兽2
2009/009期 12 1 9 9 9 9 5 3 9 9 9 8 家禽1 3
2009/010期 49 1 10 10 10 10 6 4 10 10 10 9 1 野兽4
2009/011期 36 1 2 11 11 11 7 5 11 11 11 10 2 野兽5
2009/012期 04 2 3 1 12 12 12 8 6 12 12 11 家禽1 1
2009/013期 38 4 2 13 13 13 9 7 13 13 1 12 1 野兽1
2009/014期 42 1 5 3 14 14 14 10 8 14 2 13 2 野兽1
2009/015期 20 2 6 4 15 15 15 9 1 15 3 14 家禽1 2
2009/016期 35 3 7 5 16 16 1 10 2 16 4 15 1 野兽1
2009/017期 08 4 8 6 1 17 17 11 3 17 5 16 家禽1 1
2009/018期 36 5 9 2 18 18 1 12 4 18 6 17 1 野兽1
2009/019期 08 6 10 1 3 19 19 13 5 19 7 18 家禽1 1
2009/020期 06 7 11 2 4 20 20 1 14 20 8 19 1 野兽2
2009/021期 08 8 12 3 5 21 21 15 1 21 9 20 家禽1 3
2009/022期 44 9 13 4 6 22 22 16 2 22 10 21 家禽2 4
2009/023期 25 10 5 7 23 23 1 17 3 23 11 22 家禽3 1
2009/024期 02 1 6 8 24 24 2 18 4 24 12 23 1 野兽2
2009/025期 26 2 7 9 25 25 3 19 5 25 13 24 2 野兽3
2009/026期 15 1 3 8 10 26 26 4 20 6 26 14 家禽1 1
2009/027期 45 2 4 9 11 27 5 21 7 27 15 1 1 野兽1
2009/028期 36 3 5 12 28 1 6 22 8 28 16 2 2 野兽2
2009/029期 09 4 6 1 13 29 7 23 9 29 17 3 3 野兽3
2009/030期 05 5 7 2 14 30 1 8 24 10 18 4 家禽1 1
2009/031期 12 6 8 15 31 2 9 25 11 1 19 5 1 野兽1
2009/032期 10 7 9 1 16 3 10 26 12 2 20 6 2 野兽2
2009/033期 43 8 10 2 17 1 4 11 13 3 21 7 家禽1 1
2009/034期 22 9 11 3 18 5 12 1 14 4 22 8 1 野兽1
2009/035期 21 10 12 4 19 1 13 2 15 5 23 9 2 野兽2
2009/036期 19 11 13 5 20 2 1 14 16 6 24 10 家禽1 1
2009/037期 47 12 14 6 3 2 15 1 17 7 25 11 1 野兽1
2009/038期 14 15 7 1 4 3 16 2 18 8 26 12 2 野兽2
2009/039期 30 1 16 8 2 5 4 17 3 9 27 13 3 野兽1
2009/040期 34 2 17 9 3 5 18 4 1 10 28 14 4 野兽1
2009/041期 14 18 10 4 1 6 19 5 2 11 29 15 5 野兽2
2009/042期 01 1 11 5 2 7 20 6 3 12 30 16 家禽1 3
2009/043期 35 2 1 12 3 8 21 7 4 13 31 17 1 野兽4
2009/044期 05 3 2 13 1 4 9 22 8 5 32 18 家禽1 1
2009/045期 49 4 14 2 5 10 23 9 6 1 33 19 家禽2 1
2009/046期 05 5 1 15 3 6 11 24 10 7 34 20 家禽3 1
2009/047期 24 6 2 4 7 12 25 11 8 1 35 21 1 野兽1
2009/048期 23 7 3 1 8 13 26 12 9 2 36 22 2 野兽2
2009/049期 07 8 4 2 1 9 14 27 10 3 37 23 家禽1 1
2009/050期 39 9 5 3 2 10 15 28 1 11 4 38 家禽2 2
2009/051期 35 10 6 4 11 16 29 2 12 5 39 1 1 野兽1
2009/052期 10 11 7 5 1 17 30 3 13 6 40 2 2 野兽2
2009/053期 47 12 8 6 1 18 31 4 14 7 41 3 3 野兽3
2009/054期 14 9 7 1 2 19 32 5 15 8 42 4 4 野兽4
2009/055期 32 1 10 8 2 3 20 6 16 9 43 5 家禽1 1
2009/056期 23 2 11 9 4 21 1 7 17 10 44 6 1 野兽1
2009/057期 40 3 12 10 1 5 22 2 8 18 11 7 家禽1 1
2009/058期 02 13 11 2 6 23 3 9 19 12 1 8 1 野兽1
2009/059期 04 1 14 12 3 7 24 4 10 20 13 9 家禽1 1
2009/060期 22 2 15 13 4 25 5 11 21 14 1 10 1 野兽1
2009/061期 20 3 16 14 5 1 26 12 22 15 2 11 家禽1 1
2009/062期 31 4 17 15 6 2 27 1 23 16 3 12 家禽2 2
2009/063期 11 5 18 16 3 28 2 1 24 17 4 13 1 野兽1
2009/064期 02 19 17 1 4 29 3 2 25 18 5 14 2 野兽2
2009/065期 01 1 18 2 5 30 4 3 26 19 6 15 家禽1 3
2009/066期 03 2 1 19 3 6 31 5 4 27 20 7 家禽2 1
2009/067期 25 3 20 4 7 32 6 5 28 21 8 1 家禽3 1
2009/068期 34 4 1 21 5 33 7 6 29 22 9 2 1 野兽2
2009/069期 38 2 22 6 1 34 8 7 30 23 10 3 2 野兽3
2009/070期 36 1 3 7 2 35 9 8 31 24 11 4 3 野兽4
2009/071期 13 2 1 8 3 36 10 9 32 25 12 5 家禽1 5
2009/072期 46 3 1 2 9 37 11 10 33 26 13 6 1 野兽6
2009/073期 45 4 2 3 10 1 12 11 34 27 14 7 2 野兽7
2009/074期 20 5 3 4 11 2 1 12 35 28 15 8 家禽1 1
2009/075期 45 6 4 5 12 3 1 13 36 29 16 9 1 野兽1
2009/076期 24 7 5 13 4 1 2 14 37 30 17 10 2 野兽2
2009/077期 04 8 6 1 14 5 2 3 15 38 31 11 家禽1 1
2009/078期 26 7 2 15 6 3 4 16 39 32 1 12 1 野兽1
2009/079期 20 1 8 3 16 7 4 17 40 33 2 13 家禽1 1
2009/080期 02 9 4 17 8 5 1 18 41 34 3 14 1 野兽1
2009/081期 26 10 5 18 9 6 2 19 42 35 4 15 2 野兽2
2009/082期 41 1 11 6 19 10 7 3 20 43 5 16 家禽1 1
2009/083期 31 2 12 7 20 11 8 4 44 1 6 17 家禽2 2
2009/084期 19 3 13 8 21 12 9 5 45 2 7 18 家禽3 3
2009/085期 39 4 14 9 22 13 10 6 1 46 3 8 家禽4 4
2009/086期 44 5 15 10 23 14 11 2 47 4 9 1 家禽5 5
2009/087期 20 6 16 11 24 15 12 3 48 5 10 2 家禽6 6
2009/088期 31 7 17 12 25 16 13 1 49 6 11 3 家禽7 7
2009/089期 44 8 18 13 26 17 14 1 50 7 12 4 家禽8 8
2009/090期 11 9 19 14 18 15 1 2 51 8 13 5 1 野兽1
2009/091期 20 10 20 15 1 19 16 3 52 9 14 6 家禽1 1
2009/092期 24 11 21 2 20 17 1 4 53 10 15 7 1 野兽1
2009/093期 42 12 22 1 3 21 18 2 5 11 16 8 2 野兽1
2009/094期 33 13 23 2 4 22 3 6 1 12 17 9 3 野兽1
2009/095期 04 14 24 3 5 23 1 4 7 2 13 10 家禽1 1
2009/096期 42 15 25 4 6 24 2 5 8 14 1 11 1 野兽2
2009/097期 48 16 26 7 25 3 6 9 1 15 2 12 2 野兽1
2009/098期 37 17 1 8 26 4 7 10 2 16 3 13 家禽1 2
2009/099期 16 18 1 2 9 27 5 8 11 3 17 14 家禽2 1
2009/100期 39 19 2 3 10 28 6 9 12 4 18 1 家禽3 2
2009/101期 34 20 3 4 11 7 10 13 5 19 2 1 1 野兽1
2009/102期 40 21 4 5 12 1 8 11 14 6 20 2 家禽1 1
2009/103期 04 22 5 6 13 2 9 12 15 7 21 3 家禽2 2
2009/104期 38 6 7 14 3 10 13 16 8 22 1 4 1 野兽1
2009/105期 31 1 7 8 15 4 11 14 9 23 2 5 家禽1 1
2009/106期 15 2 8 9 16 5 12 15 1 10 24 3 家禽2 2
2009/107期 48 3 9 17 6 13 16 2 11 25 4 1 1 野兽1
2009/108期 47 4 10 1 7 14 17 3 12 26 5 2 2 野兽2
2009/109期 34 5 11 2 1 15 18 4 13 27 6 3 3 野兽3
2009/110期 26 12 3 2 1 16 19 5 14 28 7 4 4 野兽4
2009/111期 26 13 4 3 2 17 20 6 15 29 8 5 5 野兽5
2009/112期 38 14 5 4 3 18 21 7 16 30 9 6 6 野兽6
2009/113期 24 1 15 5 4 19 22 8 17 31 10 7 7 野兽7
2009/114期 19 2 16 1 6 5 20 23 18 32 11 8 家禽1 1
2009/115期 21 3 17 2 7 6 24 1 19 33 12 9 1 野兽1
2009/116期 10 4 18 3 8 1 25 2 20 34 13 10 2 野兽2
2009/117期 14 19 4 9 1 2 26 3 21 35 14 11 3 野兽3
2009/118期 28 1 20 5 10 2 3 27 4 22 36 12 家禽1 1
2009/119期 04 2 21 6 11 3 4 28 5 23 37 13 家禽2 2
2009/120期 07 3 22 7 12 4 5 29 24 38 1 14 家禽3 3
2009/121期 26 23 8 13 5 6 30 1 25 39 2 15 1 野兽1
2009/122期 48 1 24 14 6 7 31 2 26 40 3 16 2 野兽2
2009/123期 35 2 25 1 7 8 32 3 27 41 4 17 3 野兽3
2009/124期 07 3 26 2 1 8 9 33 28 42 5 18 家禽1 1
2009/125期 15 4 27 3 2 9 10 34 1 29 43 6 家禽2 2
2009/126期 36 5 28 3 10 11 35 2 30 44 7 1 1 野兽1
2009/127期 48 6 29 4 11 12 36 3 31 45 8 2 2 野兽2
2009/128期 23 7 30 1 12 13 37 4 32 46 9 3 3 野兽3
2009/129期 44 8 31 2 1 13 14 5 33 47 10 4 家禽1 1
2009/130期 30 9 32 3 2 14 15 1 6 48 11 5 1 野兽2
2009/131期 41 10 33 4 3 15 16 2 7 1 12 6 家禽1 3
2009/132期 17 11 34 5 4 16 17 3 8 2 13 7 家禽2 4
2009/133期 14 35 6 5 17 18 4 9 3 1 14 8 1 野兽1
2009/134期 21 1 36 7 6 18 5 10 4 2 15 9 2 野兽2
2009/135期 45 2 37 8 7 19 6 11 5 3 16 10 3 野兽3
2009/136期 24 3 38 8 20 1 7 12 6 4 17 11 4 野兽4
2009/137期 21 4 39 1 9 21 8 13 7 5 18 12 5 野兽5
2009/138期 26 40 2 10 22 1 9 14 8 6 19 13 6 野兽6
2009/139期 07 1 41 3 11 23 2 10 9 7 20 14 家禽1 1
2009/140期 04 2 42 4 12 24 3 11 1 10 8 15 家禽2 2
2009/141期 24 3 43 13 25 4 12 2 11 9 1 16 1 野兽1
2009/142期 04 4 44 1 14 26 5 13 3 12 10 17 家禽1 1
2009/143期 31 5 45 2 15 27 6 14 13 11 1 18 家禽2 2
2009/144期 21 6 46 3 16 28 15 1 14 12 2 19 1 野兽1
2009/145期 45 7 47 4 17 29 16 2 15 13 3 20 2 野兽2
2009/146期 41 8 48 5 18 30 1 17 3 16 4 21 家禽1 1
2009/147期 18 9 49 6 19 31 2 18 4 1 5 22 1 野兽2
2009/148期 10 10 50 7 20 3 19 5 1 2 6 23 2 野兽1
2009/149期 38 51 8 21 1 4 20 6 2 3 7 24 3 野兽2
2009/150期 10 1 52 9 22 5 21 7 3 4 8 25 4 野兽3
2009/151期 49 2 10 23 1 6 22 8 4 5 9 26 家禽1 4
2009/152期 23 3 1 11 2 7 23 9 5 6 10 27 1 野兽5
2009/153期 14 2 12 1 3 8 24 10 6 7 11 28 2 野兽6
2009/154期 19 1 3 13 2 4 9 25 7 8 12 29 家禽1 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 25次9次16次13次12次12次17次16次7次7次12次8次69次85次87次67次
出现频率 1.62%5.84%10.3%8.44%7.79%7.79%11.0%10.3%4.54%4.54%7.79%5.19%44.8%55.1%56.4%43.5%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖