按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 11次15次18次6次7次7次7次7次10次7次9次10次55次59次64次50次
预测本期 (请点击生肖)
1998/001期 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
1998/002期 14 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 野兽2
1998/003期 03 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 家禽1 1
1998/004期 18 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 野兽2
1998/005期 37 3 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 家禽1 1
1998/006期 24 4 1 6 6 6 6 6 2 6 6 3 1 野兽2
1998/007期 40 5 2 1 7 7 7 7 7 3 7 4 家禽1 1
1998/008期 25 6 2 8 8 8 8 8 4 8 1 5 家禽2 1
1998/009期 39 1 3 9 9 9 9 9 5 9 2 6 1 野兽2
1998/010期 26 1 4 10 10 10 10 10 6 10 3 7 家禽1 3
1998/011期 28 2 1 5 11 11 11 11 11 7 11 4 家禽2 1
1998/012期 22 3 2 6 12 12 12 12 8 12 5 1 1 野兽1
1998/013期 30 4 3 7 13 13 1 13 13 9 6 2 家禽1 1
1998/014期 21 5 4 8 14 14 2 14 10 1 7 3 家禽2 2
1998/015期 01 6 5 15 15 3 1 15 11 2 8 4 1 野兽1
1998/016期 30 7 6 1 16 16 4 2 16 12 9 5 家禽1 1
1998/017期 39 7 2 17 17 5 3 17 13 1 10 6 1 野兽1
1998/018期 34 1 8 3 18 18 4 18 14 2 11 7 2 野兽2
1998/019期 08 2 9 4 19 19 1 5 15 3 12 8 家禽1 1
1998/020期 01 3 10 20 20 2 6 1 16 4 13 9 1 野兽1
1998/021期 14 4 1 21 21 3 7 2 17 5 14 10 家禽1 2
1998/022期 25 5 1 22 22 4 8 3 18 6 15 11 1 野兽3
1998/023期 12 6 2 1 23 5 9 4 19 7 16 12 2 野兽4
1998/024期 14 7 2 1 24 6 10 5 20 8 17 13 家禽1 5
1998/025期 39 1 3 2 25 7 11 6 21 9 18 14 1 野兽6
1998/026期 23 1 2 4 3 8 12 7 22 10 19 15 2 野兽7
1998/027期 02 2 5 4 1 9 13 8 23 11 20 16 家禽1 8
1998/028期 32 3 1 6 5 2 10 14 24 12 21 17 家禽2 1
1998/029期 17 4 2 7 6 3 11 15 1 25 13 18 家禽3 2
1998/030期 39 3 8 7 4 12 16 2 26 14 1 19 1 野兽1
1998/031期 39 4 9 8 5 13 17 3 27 15 2 20 2 野兽2
1998/032期 25 1 5 9 6 14 18 4 28 16 3 21 3 野兽3
1998/033期 19 2 6 1 10 7 15 19 5 17 4 22 4 野兽1
1998/034期 39 7 2 11 8 16 20 6 1 18 5 23 5 野兽1
1998/035期 09 1 8 3 12 9 17 7 2 19 6 24 家禽1 1
1998/036期 18 2 9 4 13 10 18 1 8 3 7 25 家禽2 2
1998/037期 42 3 10 5 14 11 19 2 9 4 8 26 家禽3 3
1998/038期 24 4 11 6 12 20 3 10 5 1 9 27 1 野兽1
1998/039期 26 5 7 1 13 21 4 11 6 2 10 28 家禽1 2
1998/040期 16 6 1 8 2 14 22 5 12 7 3 11 家禽2 1
1998/041期 19 7 2 9 3 15 23 6 13 4 12 1 1 野兽2
1998/042期 31 8 3 10 4 16 24 7 14 5 13 2 2 野兽3
1998/043期 16 9 4 11 5 17 25 8 15 1 6 14 家禽1 4
1998/044期 39 5 12 6 18 26 9 16 2 7 15 1 1 野兽1
1998/045期 34 1 6 13 7 19 10 17 3 8 16 2 2 野兽2
1998/046期 36 2 7 14 20 1 11 18 4 9 17 3 3 野兽3
1998/047期 38 3 15 1 21 2 12 19 5 10 18 4 家禽1 4
1998/048期 37 4 1 2 22 3 13 20 6 11 19 5 1 野兽5
1998/049期 40 5 2 1 3 23 4 14 21 7 12 20 家禽1 1
1998/050期 09 6 3 2 4 24 5 22 8 13 21 1 家禽2 2
1998/051期 46 7 4 3 5 25 1 23 9 14 22 2 1 野兽1
1998/052期 41 8 5 4 6 26 1 2 24 10 15 3 家禽1 1
1998/053期 47 9 6 5 7 2 3 25 11 16 1 4 1 野兽1
1998/054期 30 10 7 6 8 1 3 4 26 12 2 5 家禽1 1
1998/055期 25 11 8 9 2 4 5 27 13 1 3 6 1 野兽1
1998/056期 16 12 9 1 10 3 5 6 28 14 2 4 家禽1 1
1998/057期 19 13 10 2 11 4 6 7 29 3 5 1 1 野兽2
1998/058期 37 14 11 12 5 7 8 30 1 4 6 2 2 野兽1
1998/059期 31 15 12 1 13 6 8 9 31 5 7 3 3 野兽1
1998/060期 23 16 13 2 14 9 10 32 1 6 8 4 4 野兽1
1998/061期 33 17 14 3 15 1 10 33 2 7 9 5 家禽1 1
1998/062期 27 15 4 16 2 11 1 34 3 8 10 6 1 野兽1
1998/063期 25 1 16 17 3 12 2 35 4 9 11 7 2 野兽2
1998/064期 15 17 1 18 4 13 3 36 5 10 12 8 3 野兽3
1998/065期 14 1 2 19 5 14 4 37 6 11 13 9 家禽1 4
1998/066期 44 2 1 3 20 6 15 5 7 12 14 10 家禽2 1
1998/067期 03 2 4 21 7 16 6 1 8 13 15 11 1 野兽1
1998/068期 05 1 3 5 22 8 17 7 2 9 14 12 家禽1 1
1998/069期 13 2 4 23 9 18 8 3 10 15 1 13 1 野兽1
1998/070期 23 3 5 1 24 19 9 4 11 16 2 14 2 野兽2
1998/071期 12 4 6 2 1 20 10 5 12 17 3 15 3 野兽3
1998/072期 40 5 7 3 1 2 21 11 6 13 18 4 家禽1 1
1998/073期 34 6 8 4 2 3 12 7 14 19 5 1 1 野兽1
1998/074期 20 7 9 5 3 4 1 13 15 20 6 2 家禽1 1
1998/075期 37 8 10 4 5 2 14 1 16 21 7 3 1 野兽1
1998/076期 29 9 11 1 5 6 3 15 2 17 22 4 家禽1 1
1998/077期 42 10 12 2 6 7 4 16 3 18 1 5 家禽2 2
1998/078期 25 11 13 7 8 5 17 4 19 1 2 6 1 野兽1
1998/079期 09 12 14 1 8 9 6 5 20 2 3 7 家禽1 1
1998/080期 13 13 15 9 10 7 1 6 21 3 4 8 1 野兽1
1998/081期 47 14 16 1 10 8 2 7 22 4 5 9 2 野兽2
1998/082期 35 15 17 2 11 9 3 8 23 5 6 10 3 野兽3
1998/083期 31 16 18 3 12 1 10 4 9 6 7 11 4 野兽1
1998/084期 29 17 19 4 13 2 11 5 10 1 7 12 家禽1 2
1998/085期 20 18 20 5 14 3 12 6 2 8 1 13 家禽2 3
1998/086期 19 19 21 6 15 4 13 7 1 9 2 14 1 野兽4
1998/087期 28 20 22 7 16 5 14 8 2 1 10 3 家禽1 5
1998/088期 25 21 23 17 6 15 9 3 2 11 4 1 1 野兽1
1998/089期 34 22 24 1 18 7 10 4 3 12 5 2 2 野兽2
1998/090期 02 23 2 19 8 1 11 5 4 13 6 3 家禽1 3
1998/091期 14 24 3 20 9 2 12 6 5 14 7 4 家禽2 4
1998/092期 02 25 4 21 10 3 13 7 6 15 8 5 家禽3 5
1998/093期 12 26 1 5 11 4 14 8 7 16 9 6 1 野兽6
1998/094期 31 27 2 6 1 12 5 15 9 17 10 7 2 野兽1
1998/095期 45 28 3 7 2 13 6 10 1 18 11 8 家禽1 2
1998/096期 34 29 4 8 3 14 1 11 2 19 12 9 1 野兽1
1998/097期 13 30 5 4 15 1 2 12 3 20 13 10 2 野兽2
1998/098期 19 31 6 1 5 16 2 3 13 21 14 11 3 野兽1
1998/099期 26 32 2 6 17 3 4 14 1 22 15 12 家禽1 1
1998/100期 08 33 1 3 7 18 4 5 2 23 16 13 家禽2 1
1998/101期 41 34 2 4 8 19 5 6 1 3 24 14 家禽3 2
1998/102期 32 35 3 5 9 20 6 7 4 25 1 15 家禽4 3
1998/103期 24 36 4 6 21 7 8 1 5 26 2 16 1 野兽1
1998/104期 38 37 7 1 22 8 9 2 6 27 3 17 家禽1 2
1998/105期 16 38 1 8 2 23 9 10 3 7 28 4 家禽2 1
1998/106期 37 39 2 3 24 10 11 4 8 29 5 1 1 野兽1
1998/107期 47 40 3 1 4 11 12 5 9 30 6 2 2 野兽2
1998/108期 05 41 4 2 5 1 12 13 6 10 31 3 家禽1 1
1998/109期 16 42 5 3 6 2 13 14 7 11 32 1 家禽2 2
1998/110期 25 43 6 7 3 14 15 8 12 33 2 1 1 野兽1
1998/111期 18 44 7 1 8 4 15 16 9 13 3 2 家禽1 1
1998/112期 05 45 8 2 9 5 16 17 10 14 1 3 家禽2 2
1998/113期 13 46 9 10 6 17 18 11 15 2 1 4 1 野兽1
1998/114期 09 47 10 1 11 7 18 12 16 3 2 5 家禽1 1
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 11次15次18次6次7次7次7次7次10次7次9次10次55次59次64次50次
出现频率 9.64%13.1%15.7%5.26%6.14%6.14%6.14%6.14%8.77%6.14%7.89%8.77%48.2%51.7%56.1%43.8%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖