按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 2次 | 4次 | 5次 | 7次 | 6次 | 1次 | 5次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2025/042期 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2025/043期 | 22 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 |
2025/044期 | 29 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29 | 3 | 2 |
2025/045期 | 32 | 4 | 4 | 4 | 2 | 32 | 4 | 3 |
2025/046期 | 08 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 |
2025/047期 | 47 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 47 |
2025/048期 | 28 | 7 | 2 | 7 | 28 | 3 | 7 | 1 |
2025/049期 | 44 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 8 | 44 |
2025/050期 | 42 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 42 | 1 |
2025/051期 | 24 | 10 | 5 | 10 | 24 | 6 | 1 | 2 |
2025/052期 | 32 | 11 | 6 | 11 | 1 | 32 | 2 | 3 |
2025/053期 | 46 | 12 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | 46 |
2025/054期 | 16 | 13 | 8 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 |
2025/055期 | 09 | 14 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
2025/056期 | 48 | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 48 |
2025/057期 | 18 | 16 | 2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 1 |
2025/058期 | 17 | 17 | 3 | 17 | 7 | 6 | 8 | 2 |
2025/059期 | 33 | 18 | 4 | 1 | 8 | 33 | 9 | 3 |
2025/060期 | 26 | 19 | 5 | 2 | 26 | 1 | 10 | 4 |
2025/061期 | 27 | 20 | 6 | 3 | 27 | 2 | 11 | 5 |
2025/062期 | 03 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 |
2025/063期 | 19 | 1 | 8 | 19 | 2 | 4 | 13 | 7 |
2025/064期 | 26 | 2 | 9 | 1 | 26 | 5 | 14 | 8 |
2025/065期 | 13 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 | 15 | 9 |
2025/066期 | 26 | 4 | 1 | 3 | 26 | 7 | 16 | 10 |
2025/067期 | 06 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 17 | 11 |
2025/068期 | 13 | 1 | 13 | 5 | 2 | 9 | 18 | 12 |
2025/069期 | 29 | 2 | 1 | 6 | 3 | 29 | 19 | 13 |
2025/070期 | 30 | 3 | 2 | 7 | 4 | 30 | 20 | 14 |
2025/071期 | 20 | 4 | 3 | 20 | 5 | 1 | 21 | 15 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 2次 | 4次 | 5次 | 7次 | 6次 | 1次 | 5次 | |
出现频率% | 6.66% | 13.3% | 16.6% | 23.3% | 20% | 3.33% | 16.6% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |