按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 5次 | 5次 | 3次 | 7次 | 2次 | 5次 | 3次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2024/136期 | 28 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 1 |
2024/137期 | 10 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2024/138期 | 18 | 3 | 1 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2024/139期 | 45 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 45 |
2024/140期 | 14 | 5 | 14 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 |
2025/001期 | 22 | 6 | 1 | 3 | 22 | 6 | 6 | 2 |
2025/002期 | 16 | 7 | 2 | 16 | 1 | 7 | 7 | 3 |
2025/003期 | 11 | 8 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 |
2025/004期 | 02 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 |
2025/005期 | 06 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 |
2025/006期 | 39 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 39 | 7 |
2025/007期 | 28 | 2 | 4 | 5 | 28 | 12 | 1 | 8 |
2025/008期 | 08 | 3 | 8 | 6 | 1 | 13 | 2 | 9 |
2025/009期 | 45 | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 45 |
2025/010期 | 24 | 5 | 2 | 8 | 24 | 15 | 4 | 1 |
2025/011期 | 01 | 1 | 3 | 9 | 1 | 16 | 5 | 2 |
2025/012期 | 37 | 1 | 4 | 10 | 2 | 17 | 37 | 3 |
2025/013期 | 23 | 2 | 5 | 11 | 23 | 18 | 1 | 4 |
2025/014期 | 17 | 3 | 6 | 17 | 1 | 19 | 2 | 5 |
2025/015期 | 39 | 4 | 7 | 1 | 2 | 20 | 39 | 6 |
2025/016期 | 36 | 5 | 8 | 2 | 3 | 21 | 36 | 7 |
2025/017期 | 04 | 4 | 9 | 3 | 4 | 22 | 1 | 8 |
2025/018期 | 23 | 1 | 10 | 4 | 23 | 23 | 2 | 9 |
2025/019期 | 36 | 2 | 11 | 5 | 1 | 24 | 36 | 10 |
2025/020期 | 33 | 3 | 12 | 6 | 2 | 33 | 1 | 11 |
2025/021期 | 32 | 4 | 13 | 7 | 3 | 32 | 2 | 12 |
2025/022期 | 09 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
2025/023期 | 01 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 14 |
2025/024期 | 23 | 1 | 2 | 10 | 23 | 3 | 5 | 15 |
2025/025期 | 45 | 2 | 3 | 11 | 1 | 4 | 6 | 45 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 5次 | 5次 | 3次 | 7次 | 2次 | 5次 | 3次 | |
出现频率% | 16.6% | 16.6% | 10% | 23.3% | 6.66% | 16.6% | 10% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |