按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 21次25次23次13次23次22次25次
模拟选号
2007/001期 41 1 1 1 1 1 41 1
2007/002期 13 2 13 2 2 2 1 2
2007/003期 14 3 14 3 3 3 2 3
2007/004期 48 4 1 4 4 4 3 48
2007/005期 43 5 2 5 5 5 4 43
2007/006期 16 6 3 16 6 6 5 1
2007/007期 10 7 10 1 7 7 6 2
2007/008期 42 8 1 2 8 8 42 3
2007/009期 19 9 2 19 9 9 1 4
2007/010期 15 10 3 15 10 10 2 5
2007/011期 30 11 4 1 11 30 3 6
2007/012期 16 12 5 16 12 1 4 7
2007/013期 38 13 6 1 13 2 38 8
2007/014期 17 14 7 17 14 3 1 9
2007/015期 28 15 8 1 28 4 2 10
2007/016期 36 16 9 2 1 5 36 11
2007/017期 03 3 10 3 2 6 1 12
2007/018期 01 1 11 4 3 7 2 13
2007/019期 07 7 12 5 4 8 3 14
2007/020期 46 1 13 6 5 9 4 46
2007/021期 29 2 14 7 6 29 5 1
2007/022期 32 3 15 8 7 32 6 2
2007/023期 46 4 16 9 8 1 7 46
2007/024期 08 5 8 10 9 2 8 1
2007/025期 02 2 1 11 10 3 9 2
2007/026期 41 1 2 12 11 4 41 3
2007/027期 14 2 14 13 12 5 1 4
2007/028期 45 3 1 14 13 6 2 45
2007/029期 48 4 2 15 14 7 3 48
2007/030期 20 5 3 20 15 8 4 1
2007/031期 14 6 14 1 16 9 5 2
2007/032期 42 7 1 2 17 10 42 3
2007/033期 02 2 2 3 18 11 1 4
2007/034期 24 1 3 4 24 12 2 5
2007/035期 49 2 4 5 1 13 3 49
2007/036期 24 3 5 6 24 14 4 1
2007/037期 13 4 13 7 1 15 5 2
2007/038期 32 5 1 8 2 32 6 3
2007/039期 10 6 10 9 3 1 7 4
2007/040期 49 7 1 10 4 2 8 49
2007/041期 27 8 2 11 27 3 9 1
2007/042期 24 9 3 12 24 4 10 2
2007/043期 47 10 4 13 1 5 11 47
2007/044期 15 11 5 15 2 6 12 1
2007/045期 10 12 10 1 3 7 13 2
2007/046期 38 13 1 2 4 8 38 3
2007/047期 38 14 2 3 5 9 38 4
2007/048期 20 15 3 20 6 10 1 5
2007/049期 09 16 9 1 7 11 2 6
2007/050期 11 17 11 2 8 12 3 7
2007/051期 37 18 1 3 9 13 37 8
2007/052期 33 19 2 4 10 33 1 9
2007/053期 42 20 3 5 11 1 42 10
2007/054期 22 21 4 6 22 2 1 11
2007/055期 15 22 5 15 1 3 2 12
2007/056期 40 23 6 1 2 4 40 13
2007/057期 15 24 7 15 3 5 1 14
2007/058期 35 25 8 1 4 35 2 15
2007/059期 43 26 9 2 5 1 3 43
2007/060期 13 27 13 3 6 2 4 1
2007/061期 12 28 12 4 7 3 5 2
2007/062期 07 7 1 5 8 4 6 3
2007/063期 17 1 2 17 9 5 7 4
2007/064期 32 2 3 1 10 32 8 5
2007/065期 32 3 4 2 11 32 9 6
2007/066期 07 7 5 3 12 1 10 7
2007/067期 13 1 13 4 13 2 11 8
2007/068期 04 4 1 5 14 3 12 9
2007/069期 46 1 2 6 15 4 13 46
2007/070期 30 2 3 7 16 30 14 1
2007/071期 47 3 4 8 17 1 15 47
2007/072期 22 4 5 9 22 2 16 1
2007/073期 23 5 6 10 23 3 17 2
2007/074期 34 6 7 11 1 34 18 3
2007/075期 33 7 8 12 2 33 19 4
2007/076期 20 8 9 20 3 1 20 5
2007/077期 32 9 10 1 4 32 21 6
2007/078期 21 10 11 21 5 1 22 7
2007/079期 16 11 12 16 6 2 23 8
2007/080期 49 12 13 1 7 3 24 49
2007/081期 33 13 14 2 8 33 25 1
2007/082期 34 14 15 3 9 34 26 2
2007/083期 41 15 16 4 10 1 41 3
2007/084期 12 16 12 5 11 2 1 4
2007/085期 17 17 1 17 12 3 2 5
2007/086期 13 18 13 1 13 4 3 6
2007/087期 17 19 1 17 14 5 4 7
2007/088期 34 20 2 1 15 34 5 8
2007/089期 07 7 3 2 16 1 6 9
2007/090期 06 6 4 3 17 2 7 10
2007/091期 46 1 5 4 18 3 8 46
2007/092期 37 2 6 5 19 4 37 1
2007/093期 41 3 7 6 20 5 41 2
2007/094期 05 5 8 7 21 6 1 3
2007/095期 10 1 10 8 22 7 2 4
2007/096期 46 2 1 9 23 8 3 46
2007/097期 31 3 2 10 24 31 4 1
2007/098期 06 6 3 11 25 1 5 2
2007/099期 13 1 13 12 26 2 6 3
2007/100期 07 7 1 13 27 3 7 4
2007/101期 37 1 2 14 28 4 37 5
2007/102期 15 2 3 15 29 5 1 6
2007/103期 34 3 4 1 30 34 2 7
2007/104期 38 4 5 2 31 1 38 8
2007/105期 16 5 6 16 32 2 1 9
2007/106期 05 5 7 1 33 3 2 10
2007/107期 11 1 11 2 34 4 3 11
2007/108期 38 2 1 3 35 5 38 12
2007/109期 17 3 2 17 36 6 1 13
2007/110期 49 4 3 1 37 7 2 49
2007/111期 45 5 4 2 38 8 3 45
2007/112期 40 6 5 3 39 9 40 1
2007/113期 02 2 6 4 40 10 1 2
2007/114期 48 1 7 5 41 11 2 48
2007/115期 17 2 8 17 42 12 3 1
2007/116期 12 3 12 1 43 13 4 2
2007/117期 26 4 1 2 26 14 5 3
2007/118期 19 5 2 19 1 15 6 4
2007/119期 27 6 3 1 27 16 7 5
2007/120期 11 7 11 2 1 17 8 6
2007/121期 49 8 1 3 2 18 9 49
2007/122期 34 9 2 4 3 34 10 1
2007/123期 34 10 3 5 4 34 11 2
2007/124期 25 11 4 6 25 1 12 3
2007/125期 01 1 5 7 1 2 13 4
2007/126期 36 1 6 8 2 3 36 5
2007/127期 13 2 13 9 3 4 1 6
2007/128期 07 7 1 10 4 5 2 7
2007/129期 45 1 2 11 5 6 3 45
2007/130期 21 2 3 21 6 7 4 1
2007/131期 02 2 4 1 7 8 5 2
2007/132期 29 1 5 2 8 29 6 3
2007/133期 29 2 6 3 9 29 7 4
2007/134期 43 3 7 4 10 1 8 43
2007/135期 26 4 8 5 26 2 9 1
2007/136期 41 5 9 6 1 3 41 2
2007/137期 04 4 10 7 2 4 1 3
2007/138期 06 6 11 8 3 5 2 4
2007/139期 08 1 8 9 4 6 3 5
2007/140期 39 2 1 10 5 7 39 6
2007/141期 15 3 2 15 6 8 1 7
2007/142期 47 4 3 1 7 9 2 47
2007/143期 40 5 4 2 8 10 40 1
2007/144期 47 6 5 3 9 11 1 47
2007/145期 10 7 10 4 10 12 2 1
2007/146期 26 8 1 5 26 13 3 2
2007/147期 44 9 2 6 1 14 4 44
2007/148期 32 10 3 7 2 32 5 1
2007/149期 33 11 4 8 3 33 6 2
2007/150期 43 12 5 9 4 1 7 43
2007/151期 08 13 8 10 5 2 8 1
2007/152期 04 4 1 11 6 3 9 2
模拟选号
出现次数 21次25次23次13次23次22次25次
出现频率% 13.8%16.4%15.1%8.55%15.1%14.4%16.4%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)