按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1028123436401132440433113143211231312311450000000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1988/001期 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1988/002期 28 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 282 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1988/003期 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 183 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1988/004期 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 124 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1988/005期 07 5 5 5 5 5 5 075 5 5 5 1 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1988/006期 09 6 6 6 6 6 6 1 6 096 6 2 6 6 6 6 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1988/007期 27 7 7 7 7 7 7 2 7 1 7 7 3 7 7 7 7 6 4 7 7 7 7 7 7 7 7 275 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1988/008期 20 8 8 8 8 8 8 3 8 2 8 8 4 8 8 8 8 7 5 8 208 8 8 8 8 8 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1988/009期 04 9 9 9 049 9 4 9 3 9 9 5 9 9 9 9 8 6 9 1 9 9 9 9 9 9 2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1988/010期 04 10 10 10 0410 10 5 10 4 10 10 6 10 10 10 10 9 7 10 2 10 10 10 10 10 10 3 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1988/011期 21 11 11 11 1 11 11 6 11 5 11 11 7 11 11 11 11 10 8 11 3 2111 11 11 11 11 4 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1988/012期 04 12 12 12 0412 12 7 12 6 12 12 8 12 12 12 12 11 9 12 4 1 12 12 12 12 12 5 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1988/013期 38 13 13 13 1 13 13 8 13 7 13 13 9 13 13 13 13 12 10 13 5 2 13 13 13 13 13 6 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3813 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
1988/014期 14 14 14 14 2 14 14 9 14 8 14 14 10 14 1414 14 13 11 14 6 3 14 14 14 14 14 7 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1988/015期 18 15 15 15 3 15 15 10 15 9 15 15 11 15 1 15 15 14 1815 7 4 15 15 15 15 15 8 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1988/016期 08 16 16 16 4 16 16 11 0810 16 16 12 16 2 16 16 15 1 16 8 5 16 16 16 16 16 9 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
1988/017期 20 17 17 17 5 17 17 12 1 11 17 17 13 17 3 17 17 16 2 17 206 17 17 17 17 17 10 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
1988/018期 32 18 18 18 6 18 18 13 2 12 18 18 14 18 4 18 18 17 3 18 1 7 18 18 18 18 18 11 16 18 18 18 3218 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
1988/019期 05 19 19 19 7 0519 14 3 13 19 19 15 19 5 19 19 18 4 19 2 8 19 19 19 19 19 12 17 19 19 19 1 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1988/020期 21 20 20 20 8 1 20 15 4 14 20 20 16 20 6 20 20 19 5 20 3 2120 20 20 20 20 13 18 20 20 20 2 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1988/021期 04 21 21 21 042 21 16 5 15 21 21 17 21 7 21 21 20 6 21 4 1 21 21 21 21 21 14 19 21 21 21 3 21 21 21 21 21 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
1988/022期 42 22 22 22 1 3 22 17 6 16 22 22 18 22 8 22 22 21 7 22 5 2 22 22 22 22 22 15 20 22 22 22 4 22 22 22 22 22 9 22 22 22 4222 22 22 22 22 22 22
1988/023期 04 23 23 23 044 23 18 7 17 23 23 19 23 9 23 23 22 8 23 6 3 23 23 23 23 23 16 21 23 23 23 5 23 23 23 23 23 10 23 23 23 1 23 23 23 23 23 23 23
1988/024期 03 24 24 031 5 24 19 8 18 24 24 20 24 10 24 24 23 9 24 7 4 24 24 24 24 24 17 22 24 24 24 6 24 24 24 24 24 11 24 24 24 2 24 24 24 24 24 24 24
1988/025期 08 25 25 1 2 6 25 20 0819 25 25 21 25 11 25 25 24 10 25 8 5 25 25 25 25 25 18 23 25 25 25 7 25 25 25 25 25 12 25 25 25 3 25 25 25 25 25 25 25
1988/026期 06 26 26 2 3 7 0621 1 20 26 26 22 26 12 26 26 25 11 26 9 6 26 26 26 26 26 19 24 26 26 26 8 26 26 26 26 26 13 26 26 26 4 26 26 26 26 26 26 26
1988/027期 10 27 27 3 4 8 1 22 2 21 1027 23 27 13 27 27 26 12 27 10 7 27 27 27 27 27 20 25 27 27 27 9 27 27 27 27 27 14 27 27 27 5 27 27 27 27 27 27 27
1988/028期 15 28 28 4 5 9 2 23 3 22 1 28 24 28 14 1528 27 13 28 11 8 28 28 28 28 28 21 26 28 28 28 10 28 28 28 28 28 15 28 28 28 6 28 28 28 28 28 28 28
1988/029期 24 29 29 5 6 10 3 24 4 23 2 29 25 29 15 1 29 28 14 29 12 9 29 29 2429 29 22 27 29 29 29 11 29 29 29 29 29 16 29 29 29 7 29 29 29 29 29 29 29
1988/030期 41 30 30 6 7 11 4 25 5 24 3 30 26 30 16 2 30 29 15 30 13 10 30 30 1 30 30 23 28 30 30 30 12 30 30 30 30 30 17 30 30 418 30 30 30 30 30 30 30
1988/031期 16 31 31 7 8 12 5 26 6 25 4 31 27 31 17 3 1630 16 31 14 11 31 31 2 31 31 24 29 31 31 31 13 31 31 31 31 31 18 31 31 1 9 31 31 31 31 31 31 31
1988/032期 35 32 32 8 9 13 6 27 7 26 5 32 28 32 18 4 1 31 17 32 15 12 32 32 3 32 32 25 30 32 32 32 14 32 32 3532 32 19 32 32 2 10 32 32 32 32 32 32 32
1988/033期 27 33 33 9 10 14 7 28 8 27 6 33 29 33 19 5 2 32 18 33 16 13 33 33 4 33 33 2731 33 33 33 15 33 33 1 33 33 20 33 33 3 11 33 33 33 33 33 33 33
1988/034期 33 34 34 10 11 15 8 29 9 28 7 34 30 34 20 6 3 33 19 34 17 14 34 34 5 34 34 1 32 34 34 34 16 3334 2 34 34 21 34 34 4 12 34 34 34 34 34 34 34
1988/035期 11 35 35 11 12 16 9 30 10 29 8 1131 35 21 7 4 34 20 35 18 15 35 35 6 35 35 2 33 35 35 35 17 1 35 3 35 35 22 35 35 5 13 35 35 35 35 35 35 35
1988/036期 23 36 36 12 13 17 10 31 11 30 9 1 32 36 22 8 5 35 21 36 19 16 36 237 36 36 3 34 36 36 36 18 2 36 4 36 36 23 36 36 6 14 36 36 36 36 36 36 36
1988/037期 17 37 37 13 14 18 11 32 12 31 10 2 33 37 23 9 6 1722 37 20 17 37 1 8 37 37 4 35 37 37 37 19 3 37 5 37 37 24 37 37 7 15 37 37 37 37 37 37 37
1988/038期 03 38 38 0315 19 12 33 13 32 11 3 34 38 24 10 7 1 23 38 21 18 38 2 9 38 38 5 36 38 38 38 20 4 38 6 38 38 25 38 38 8 16 38 38 38 38 38 38 38
1988/039期 18 39 39 1 16 20 13 34 14 33 12 4 35 39 25 11 8 2 1839 22 19 39 3 10 39 39 6 37 39 39 39 21 5 39 7 39 39 26 39 39 9 17 39 39 39 39 39 39 39
1988/040期 15 40 40 2 17 21 14 35 15 34 13 5 36 40 26 159 3 1 40 23 20 40 4 11 40 40 7 38 40 40 40 22 6 40 8 40 40 27 40 40 10 18 40 40 40 40 40 40 40
1988/041期 42 41 41 3 18 22 15 36 16 35 14 6 37 41 27 1 10 4 2 41 24 21 41 5 12 41 41 8 39 41 41 41 23 7 41 9 41 41 28 41 41 11 4241 41 41 41 41 41 41
1988/042期 04 42 42 4 0423 16 37 17 36 15 7 38 42 28 2 11 5 3 42 25 22 42 6 13 42 42 9 40 42 42 42 24 8 42 10 42 42 29 42 42 12 1 42 42 42 42 42 42 42
1988/043期 28 43 43 5 1 24 17 38 18 37 16 8 39 43 29 3 12 6 4 43 26 23 43 7 14 43 43 10 2843 43 43 25 9 43 11 43 43 30 43 43 13 2 43 43 43 43 43 43 43
1988/044期 33 44 44 6 2 25 18 39 19 38 17 9 40 44 30 4 13 7 5 44 27 24 44 8 15 44 44 11 1 44 44 44 26 3344 12 44 44 31 44 44 14 3 44 44 44 44 44 44 44
1988/045期 09 45 45 7 3 26 19 40 20 0918 10 41 45 31 5 14 8 6 45 28 25 45 9 16 45 45 12 2 45 45 45 27 1 45 13 45 45 32 45 45 15 4 45 45 45 45 45 45 45
1988/046期 22 46 46 8 4 27 20 41 21 1 19 11 42 46 32 6 15 9 7 46 29 26 2210 17 46 46 13 3 46 46 46 28 2 46 14 46 46 33 46 46 16 5 46 46 46 46 46 46 46
1988/047期 42 47 47 9 5 28 21 42 22 2 20 12 43 47 33 7 16 10 8 47 30 27 1 11 18 47 47 14 4 47 47 47 29 3 47 15 47 47 34 47 47 17 4247 47 47 47 47 47 47
1988/048期 11 48 48 10 6 29 22 43 23 3 21 1144 48 34 8 17 11 9 48 31 28 2 12 19 48 48 15 5 48 48 48 30 4 48 16 48 48 35 48 48 18 1 48 48 48 48 48 48 48
1988/049期 10 49 49 11 7 30 23 44 24 4 101 45 49 35 9 18 12 10 49 32 29 3 13 20 49 49 16 6 49 49 49 31 5 49 17 49 49 36 49 49 19 2 49 49 49 49 49 49 49
1988/050期 25 50 50 12 8 31 24 45 25 5 1 2 46 50 36 10 19 13 11 50 33 30 4 14 21 2550 17 7 50 50 50 32 6 50 18 50 50 37 50 50 20 3 50 50 50 50 50 50 50
1988/051期 40 51 51 13 9 32 25 46 26 6 2 3 47 51 37 11 20 14 12 51 34 31 5 15 22 1 51 18 8 51 51 51 33 7 51 19 51 51 38 51 4021 4 51 51 51 51 51 51 51
1988/052期 20 52 52 14 10 33 26 47 27 7 3 4 48 52 38 12 21 15 13 52 2032 6 16 23 2 52 19 9 52 52 52 34 8 52 20 52 52 39 52 1 22 5 52 52 52 52 52 52 52
1988/053期 26 53 53 15 11 34 27 48 28 8 4 5 49 53 39 13 22 16 14 53 1 33 7 17 24 3 2620 10 53 53 53 35 9 53 21 53 53 40 53 2 23 6 53 53 53 53 53 53 53
1988/054期 30 54 54 16 12 35 28 49 29 9 5 6 50 54 40 14 23 17 15 54 2 34 8 18 25 4 1 21 11 54 3054 36 10 54 22 54 54 41 54 3 24 7 54 54 54 54 54 54 54
1988/055期 07 55 55 17 13 36 29 0730 10 6 7 51 55 41 15 24 18 16 55 3 35 9 19 26 5 2 22 12 55 1 55 37 11 55 23 55 55 42 55 4 25 8 55 55 55 55 55 55 55
1988/056期 39 56 56 18 14 37 30 1 31 11 7 8 52 56 42 16 25 19 17 56 4 36 10 20 27 6 3 23 13 56 2 56 38 12 56 24 56 56 43 395 26 9 56 56 56 56 56 56 56
1988/057期 25 57 57 19 15 38 31 2 32 12 8 9 53 57 43 17 26 20 18 57 5 37 11 21 28 254 24 14 57 3 57 39 13 57 25 57 57 44 1 6 27 10 57 57 57 57 57 57 57
1988/058期 41 58 58 20 16 39 32 3 33 13 9 10 54 58 44 18 27 21 19 58 6 38 12 22 29 1 5 25 15 58 4 58 40 14 58 26 58 58 45 2 7 4111 58 58 58 58 58 58 58
1988/059期 04 59 59 21 0440 33 4 34 14 10 11 55 59 45 19 28 22 20 59 7 39 13 23 30 2 6 26 16 59 5 59 41 15 59 27 59 59 46 3 8 1 12 59 59 59 59 59 59 59
1988/060期 28 60 60 22 1 41 34 5 35 15 11 12 56 60 46 20 29 23 21 60 8 40 14 24 31 3 7 27 2860 6 60 42 16 60 28 60 60 47 4 9 2 13 60 60 60 60 60 60 60
1988/061期 35 61 61 23 2 42 35 6 36 16 12 13 57 61 47 21 30 24 22 61 9 41 15 25 32 4 8 28 1 61 7 61 43 17 61 3561 61 48 5 10 3 14 61 61 61 61 61 61 61
1988/062期 09 62 62 24 3 43 36 7 37 0913 14 58 62 48 22 31 25 23 62 10 42 16 26 33 5 9 29 2 62 8 62 44 18 62 1 62 62 49 6 11 4 15 62 62 62 62 62 62 62
1988/063期 06 63 63 25 4 44 068 38 1 14 15 59 63 49 23 32 26 24 63 11 43 17 27 34 6 10 30 3 63 9 63 45 19 63 2 63 63 50 7 12 5 16 63 63 63 63 63 63 63
1988/064期 22 64 64 26 5 45 1 9 39 2 15 16 60 64 50 24 33 27 25 64 12 44 2228 35 7 11 31 4 64 10 64 46 20 64 3 64 64 51 8 13 6 17 64 64 64 64 64 64 64
1988/065期 38 65 65 27 6 46 2 10 40 3 16 17 61 65 51 25 34 28 26 65 13 45 1 29 36 8 12 32 5 65 11 65 47 21 65 4 65 65 389 14 7 18 65 65 65 65 65 65 65
1988/066期 27 66 66 28 7 47 3 11 41 4 17 18 62 66 52 26 35 29 27 66 14 46 2 30 37 9 13 276 66 12 66 48 22 66 5 66 66 1 10 15 8 19 66 66 66 66 66 66 66
1988/067期 38 67 67 29 8 48 4 12 42 5 18 19 63 67 53 27 36 30 28 67 15 47 3 31 38 10 14 1 7 67 13 67 49 23 67 6 67 67 3811 16 9 20 67 67 67 67 67 67 67
1988/068期 29 68 68 30 9 49 5 13 43 6 19 20 64 68 54 28 37 31 29 68 16 48 4 32 39 11 15 2 8 2914 68 50 24 68 7 68 68 1 12 17 10 21 68 68 68 68 68 68 68
1988/069期 07 69 69 31 10 50 6 0744 7 20 21 65 69 55 29 38 32 30 69 17 49 5 33 40 12 16 3 9 1 15 69 51 25 69 8 69 69 2 13 18 11 22 69 69 69 69 69 69 69
1988/070期 10 70 70 32 11 51 7 1 45 8 1022 66 70 56 30 39 33 31 70 18 50 6 34 41 13 17 4 10 2 16 70 52 26 70 9 70 70 3 14 19 12 23 70 70 70 70 70 70 70
1988/071期 13 71 71 33 12 52 8 2 46 9 1 23 67 1357 31 40 34 32 71 19 51 7 35 42 14 18 5 11 3 17 71 53 27 71 10 71 71 4 15 20 13 24 71 71 71 71 71 71 71
1988/072期 36 72 72 34 13 53 9 3 47 10 2 24 68 1 58 32 41 35 33 72 20 52 8 36 43 15 19 6 12 4 18 72 54 28 72 11 3672 5 16 21 14 25 72 72 72 72 72 72 72
1988/073期 41 73 73 35 14 54 10 4 48 11 3 25 69 2 59 33 42 36 34 73 21 53 9 37 44 16 20 7 13 5 19 73 55 29 73 12 1 73 6 17 22 4126 73 73 73 73 73 73 73
1988/074期 33 74 74 36 15 55 11 5 49 12 4 26 70 3 60 34 43 37 35 74 22 54 10 38 45 17 21 8 14 6 20 74 56 3374 13 2 74 7 18 23 1 27 74 74 74 74 74 74 74
1988/075期 08 75 75 37 16 56 12 6 0813 5 27 71 4 61 35 44 38 36 75 23 55 11 39 46 18 22 9 15 7 21 75 57 1 75 14 3 75 8 19 24 2 28 75 75 75 75 75 75 75
1988/076期 42 76 76 38 17 57 13 7 1 14 6 28 72 5 62 36 45 39 37 76 24 56 12 40 47 19 23 10 16 8 22 76 58 2 76 15 4 76 9 20 25 3 4276 76 76 76 76 76 76
1988/077期 18 77 77 39 18 58 14 8 2 15 7 29 73 6 63 37 46 40 1877 25 57 13 41 48 20 24 11 17 9 23 77 59 3 77 16 5 77 10 21 26 4 1 77 77 77 77 77 77 77
1988/078期 11 78 78 40 19 59 15 9 3 16 8 1174 7 64 38 47 41 1 78 26 58 14 42 49 21 25 12 18 10 24 78 60 4 78 17 6 78 11 22 27 5 2 78 78 78 78 78 78 78
1988/079期 32 79 79 41 20 60 16 10 4 17 9 1 75 8 65 39 48 42 2 79 27 59 15 43 50 22 26 13 19 11 25 79 325 79 18 7 79 12 23 28 6 3 79 79 79 79 79 79 79
1988/080期 41 80 80 42 21 61 17 11 5 18 10 2 76 9 66 40 49 43 3 80 28 60 16 44 51 23 27 14 20 12 26 80 1 6 80 19 8 80 13 24 29 414 80 80 80 80 80 80 80
1988/081期 10 81 81 43 22 62 18 12 6 19 103 77 10 67 41 50 44 4 81 29 61 17 45 52 24 28 15 21 13 27 81 2 7 81 20 9 81 14 25 30 1 5 81 81 81 81 81 81 81
1988/082期 10 82 82 44 23 63 19 13 7 20 104 78 11 68 42 51 45 5 82 30 62 18 46 53 25 29 16 22 14 28 82 3 8 82 21 10 82 15 26 31 2 6 82 82 82 82 82 82 82
1988/083期 21 83 83 45 24 64 20 14 8 21 1 5 79 12 69 43 52 46 6 83 31 2119 47 54 26 30 17 23 15 29 83 4 9 83 22 11 83 16 27 32 3 7 83 83 83 83 83 83 83
1988/084期 08 84 84 46 25 65 21 15 0822 2 6 80 13 70 44 53 47 7 84 32 1 20 48 55 27 31 18 24 16 30 84 5 10 84 23 12 84 17 28 33 4 8 84 84 84 84 84 84 84
1988/085期 37 85 85 47 26 66 22 16 1 23 3 7 81 14 71 45 54 48 8 85 33 2 21 49 56 28 32 19 25 17 31 85 6 11 85 24 13 3718 29 34 5 9 85 85 85 85 85 85 85
1988/086期 04 86 86 48 0467 23 17 2 24 4 8 82 15 72 46 55 49 9 86 34 3 22 50 57 29 33 20 26 18 32 86 7 12 86 25 14 1 19 30 35 6 10 86 86 86 86 86 86 86
1988/087期 16 87 87 49 1 68 24 18 3 25 5 9 83 16 73 47 1650 10 87 35 4 23 51 58 30 34 21 27 19 33 87 8 13 87 26 15 2 20 31 36 7 11 87 87 87 87 87 87 87
1988/088期 01 0188 50 2 69 25 19 4 26 6 10 84 17 74 48 1 51 11 88 36 5 24 52 59 31 35 22 28 20 34 88 9 14 88 27 16 3 21 32 37 8 12 88 88 88 88 88 88 88
1988/089期 15 1 89 51 3 70 26 20 5 27 7 11 85 18 75 152 52 12 89 37 6 25 53 60 32 36 23 29 21 35 89 10 15 89 28 17 4 22 33 38 9 13 89 89 89 89 89 89 89
1988/090期 34 2 90 52 4 71 27 21 6 28 8 12 86 19 76 1 3 53 13 90 38 7 26 54 61 33 37 24 30 22 36 90 11 16 3429 18 5 23 34 39 10 14 90 90 90 90 90 90 90
1988/091期 22 3 91 53 5 72 28 22 7 29 9 13 87 20 77 2 4 54 14 91 39 8 2255 62 34 38 25 31 23 37 91 12 17 1 30 19 6 24 35 40 11 15 91 91 91 91 91 91 91
1988/092期 42 4 92 54 6 73 29 23 8 30 10 14 88 21 78 3 5 55 15 92 40 9 1 56 63 35 39 26 32 24 38 92 13 18 2 31 20 7 25 36 41 12 4292 92 92 92 92 92 92
1988/093期 27 5 93 55 7 74 30 24 9 31 11 15 89 22 79 4 6 56 16 93 41 10 2 57 64 36 40 2733 25 39 93 14 19 3 32 21 8 26 37 42 13 1 93 93 93 93 93 93 93
1988/094期 17 6 94 56 8 75 31 25 10 32 12 16 90 23 80 5 7 1717 94 42 11 3 58 65 37 41 1 34 26 40 94 15 20 4 33 22 9 27 38 43 14 2 94 94 94 94 94 94 94
1988/095期 25 7 95 57 9 76 32 26 11 33 13 17 91 24 81 6 8 1 18 95 43 12 4 59 66 2542 2 35 27 41 95 16 21 5 34 23 10 28 39 44 15 3 95 95 95 95 95 95 95
1988/096期 17 8 96 58 10 77 33 27 12 34 14 18 92 25 82 7 9 1719 96 44 13 5 60 67 1 43 3 36 28 42 96 17 22 6 35 24 11 29 40 45 16 4 96 96 96 96 96 96 96
1988/097期 31 9 97 59 11 78 34 28 13 35 15 19 93 26 83 8 10 1 20 97 45 14 6 61 68 2 44 4 37 29 43 3118 23 7 36 25 12 30 41 46 17 5 97 97 97 97 97 97 97
1988/098期 11 10 98 60 12 79 35 29 14 36 16 1194 27 84 9 11 2 21 98 46 15 7 62 69 3 45 5 38 30 44 1 19 24 8 37 26 13 31 42 47 18 6 98 98 98 98 98 98 98
1988/099期 35 11 99 61 13 80 36 30 15 37 17 1 95 28 85 10 12 3 22 99 47 16 8 63 70 4 46 6 39 31 45 2 20 25 9 3527 14 32 43 48 19 7 99 99 99 99 99 99 99
1988/100期 37 12 100 62 14 81 37 31 16 38 18 2 96 29 86 11 13 4 23 100 48 17 9 64 71 5 47 7 40 32 46 3 21 26 10 1 28 3733 44 49 20 8 100 100 100 100 100 100 100
1988/101期 20 13 101 63 15 82 38 32 17 39 19 3 97 30 87 12 14 5 24 101 2018 10 65 72 6 48 8 41 33 47 4 22 27 11 2 29 1 34 45 50 21 9 101 101 101 101 101 101 101
1988/102期 29 14 102 64 16 83 39 33 18 40 20 4 98 31 88 13 15 6 25 102 1 19 11 66 73 7 49 9 42 2948 5 23 28 12 3 30 2 35 46 51 22 10 102 102 102 102 102 102 102
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 1028123436401132440433113143211231312311450000000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49