按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 23 | 27 | 31 | 15 | 21 | 24 | 26 | 28 | 22 | 14 | 17 | 21 | 25 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 23 | 18 | 32 | 17 | 19 | 28 | 24 | 18 | 27 | 19 | 18 | 28 | 16 | 22 | 22 | 24 | 18 | 27 | 18 | 21 | 23 | 19 | 19 | 15 | 17 | 23 | 18 | 18 | 13 | 18 | 23 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2023/135期 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 34 | 1 | 36 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023/136期 | 08 | 2 | 2 | 03 | 2 | 1 | 2 | 1 | 08 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 36 | 2 | 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2023/137期 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 09 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 38 | 39 | 3 | 41 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2023/138期 | 40 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 27 | 28 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 37 | 38 | 1 | 40 | 1 | 4 | 43 | 4 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2023/139期 | 34 | 5 | 02 | 03 | 04 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 31 | 4 | 5 | 34 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 46 | 5 | 5 | 49 |
2023/140期 | 45 | 6 | 1 | 03 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 20 | 6 | 6 | 3 | 24 | 6 | 6 | 27 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 42 | 2 | 6 | 45 | 1 | 6 | 6 | 1 |
2023/141期 | 36 | 7 | 2 | 03 | 04 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 36 | 37 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 44 | 1 | 2 | 7 | 48 | 2 |
2023/142期 | 06 | 8 | 3 | 1 | 04 | 7 | 06 | 7 | 6 | 09 | 2 | 1 | 7 | 13 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 33 | 3 | 35 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 46 | 8 | 1 | 3 |
2023/143期 | 32 | 01 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 4 | 32 | 33 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 46 | 9 | 2 | 49 |
2023/144期 | 20 | 1 | 02 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 08 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 16 | 8 | 10 | 19 | 20 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 49 |
2023/145期 | 28 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 9 | 18 | 1 | 1 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 27 | 28 | 29 | 9 | 6 | 2 | 2 | 34 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 45 | 2 | 11 | 4 | 1 |
2023/146期 | 24 | 3 | 2 | 5 | 4 | 05 | 4 | 11 | 08 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 12 | 2 | 10 | 1 | 19 | 2 | 12 | 12 | 9 | 24 | 25 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 | 41 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 12 | 48 | 2 |
2024/001期 | 32 | 4 | 02 | 03 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 13 | 13 | 3 | 11 | 2 | 19 | 3 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 32 | 4 | 34 | 5 | 6 | 37 | 9 | 10 | 9 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 46 | 13 | 1 | 3 |
2024/002期 | 02 | 01 | 02 | 1 | 04 | 2 | 6 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 11 | 24 | 2 | 14 | 3 | 3 | 3 | 12 | 31 | 1 | 33 | 34 | 6 | 7 | 1 | 10 | 11 | 10 | 2 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 14 | 2 | 4 |
2024/003期 | 39 | 1 | 1 | 03 | 1 | 3 | 7 | 14 | 3 | 09 | 6 | 4 | 6 | 7 | 15 | 15 | 16 | 13 | 4 | 19 | 5 | 15 | 15 | 12 | 1 | 3 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13 | 1 | 2 | 33 | 1 | 35 | 8 | 2 | 11 | 39 | 11 | 3 | 9 | 11 | 8 | 4 | 2 | 15 | 3 | 5 |
2024/004期 | 01 | 01 | 2 | 03 | 2 | 4 | 06 | 15 | 08 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 16 | 16 | 1 | 14 | 5 | 1 | 6 | 16 | 16 | 13 | 2 | 4 | 26 | 5 | 5 | 29 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 38 | 1 | 12 | 4 | 10 | 12 | 9 | 5 | 3 | 16 | 4 | 6 |
2024/005期 | 21 | 1 | 3 | 03 | 3 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 17 | 17 | 2 | 17 | 18 | 2 | 7 | 21 | 17 | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 36 | 4 | 38 | 39 | 13 | 5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 4 | 17 | 5 | 7 |
2024/006期 | 29 | 01 | 4 | 1 | 4 | 6 | 06 | 17 | 08 | 3 | 9 | 7 | 9 | 10 | 18 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 18 | 15 | 4 | 6 | 2 | 27 | 7 | 29 | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 41 | 12 | 14 | 11 | 7 | 5 | 47 | 6 | 8 |
2024/007期 | 03 | 1 | 02 | 03 | 5 | 7 | 1 | 18 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 | 11 | 19 | 19 | 4 | 17 | 2 | 4 | 9 | 2 | 19 | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 17 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 15 | 1 | 13 | 15 | 12 | 8 | 46 | 47 | 7 | 49 |
2024/008期 | 45 | 2 | 1 | 03 | 6 | 8 | 2 | 19 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | 12 | 20 | 20 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 20 | 17 | 6 | 25 | 4 | 2 | 9 | 2 | 18 | 31 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 40 | 2 | 14 | 43 | 13 | 45 | 1 | 1 | 48 | 1 |
2024/009期 | 15 | 3 | 02 | 1 | 7 | 9 | 06 | 07 | 3 | 6 | 2 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 21 | 18 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 30 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 15 | 43 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024/010期 | 19 | 4 | 02 | 2 | 8 | 05 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 11 | 13 | 14 | 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 12 | 5 | 22 | 19 | 8 | 2 | 6 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 32 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | 1 | 15 | 45 | 3 | 3 | 2 | 49 |
2024/011期 | 12 | 01 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 08 | 8 | 4 | 12 | 12 | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 19 | 13 | 6 | 23 | 20 | 9 | 3 | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 34 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 17 | 2 | 16 | 1 | 4 | 47 | 3 | 1 |
2024/012期 | 32 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 08 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 20 | 21 | 24 | 21 | 10 | 4 | 8 | 6 | 13 | 29 | 30 | 4 | 32 | 9 | 1 | 9 | 7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 18 | 3 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | 49 |
2024/013期 | 43 | 2 | 3 | 5 | 04 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 14 | 12 | 2 | 4 | 15 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 25 | 23 | 24 | 5 | 9 | 7 | 14 | 1 | 1 | 31 | 1 | 10 | 2 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | 5 | 7 | 19 | 43 | 18 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 |
2024/014期 | 23 | 3 | 4 | 03 | 1 | 4 | 5 | 07 | 2 | 11 | 7 | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 21 | 26 | 23 | 1 | 6 | 10 | 8 | 15 | 2 | 2 | 1 | 32 | 11 | 3 | 11 | 36 | 13 | 9 | 9 | 6 | 8 | 20 | 1 | 19 | 4 | 7 | 47 | 6 | 2 |
2024/015期 | 22 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 16 | 2 | 4 | 6 | 15 | 12 | 8 | 18 | 19 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 12 | 1 | 14 | 38 | 10 | 7 | 41 | 21 | 2 | 20 | 5 | 8 | 1 | 7 | 49 |
2024/016期 | 13 | 5 | 6 | 2 | 3 | 05 | 7 | 07 | 4 | 09 | 9 | 17 | 3 | 13 | 7 | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 20 | 2 | 22 | 2 | 3 | 25 | 12 | 10 | 17 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 5 | 13 | 2 | 15 | 1 | 11 | 8 | 1 | 22 | 3 | 21 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 |
2024/017期 | 15 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 18 | 12 | 13 | 8 | 15 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | 13 | 11 | 18 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14 | 6 | 14 | 3 | 16 | 2 | 12 | 9 | 2 | 23 | 4 | 22 | 7 | 10 | 3 | 48 | 2 |
2024/018期 | 24 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 09 | 1 | 19 | 1 | 1 | 9 | 1 | 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 23 | 24 | 1 | 26 | 27 | 19 | 6 | 6 | 5 | 4 | 15 | 7 | 15 | 36 | 17 | 3 | 13 | 10 | 41 | 24 | 5 | 23 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 |
2024/019期 | 37 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 10 | 20 | 2 | 2 | 10 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 27 | 20 | 29 | 30 | 6 | 5 | 16 | 8 | 16 | 1 | 37 | 4 | 14 | 11 | 1 | 25 | 6 | 24 | 45 | 12 | 5 | 2 | 4 |
2024/020期 | 05 | 9 | 10 | 6 | 7 | 05 | 11 | 4 | 8 | 2 | 1 | 21 | 3 | 3 | 11 | 3 | 17 | 13 | 5 | 5 | 4 | 6 | 22 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 7 | 6 | 33 | 34 | 35 | 2 | 1 | 5 | 39 | 12 | 2 | 26 | 7 | 25 | 1 | 13 | 6 | 3 | 5 |
2024/021期 | 06 | 10 | 02 | 7 | 8 | 1 | 06 | 07 | 9 | 3 | 2 | 22 | 4 | 4 | 12 | 4 | 18 | 14 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 24 | 1 | 2 | 2 | 22 | 29 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 27 | 8 | 26 | 2 | 14 | 7 | 4 | 6 |
2024/022期 | 21 | 11 | 1 | 03 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 11 | 12 | 5 | 13 | 5 | 19 | 15 | 7 | 7 | 6 | 21 | 22 | 4 | 24 | 2 | 26 | 3 | 23 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | 4 | 28 | 9 | 27 | 3 | 15 | 8 | 5 | 7 |
2024/023期 | 38 | 12 | 2 | 1 | 10 | 05 | 2 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 6 | 16 | 16 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 24 | 2 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 36 | 4 | 38 | 39 | 15 | 41 | 29 | 10 | 28 | 4 | 16 | 9 | 6 | 8 |
2024/024期 | 10 | 13 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 07 | 12 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 1 | 17 | 9 | 9 | 8 | 2 | 2 | 23 | 2 | 4 | 2 | 5 | 25 | 3 | 3 | 31 | 10 | 4 | 4 | 35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 30 | 43 | 29 | 5 | 46 | 10 | 7 | 9 |
2024/025期 | 38 | 14 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 16 | 8 | 2 | 18 | 10 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 24 | 5 | 3 | 6 | 26 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 34 | 1 | 36 | 6 | 38 | 39 | 17 | 2 | 42 | 1 | 30 | 6 | 1 | 11 | 8 | 10 |
2024/026期 | 44 | 15 | 5 | 4 | 13 | 05 | 5 | 2 | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | 9 | 3 | 19 | 11 | 11 | 10 | 4 | 22 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 27 | 5 | 30 | 31 | 32 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 39 | 18 | 3 | 1 | 2 | 44 | 7 | 2 | 12 | 9 | 11 |
2024/027期 | 45 | 16 | 6 | 5 | 04 | 05 | 6 | 3 | 08 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 18 | 10 | 4 | 20 | 12 | 12 | 11 | 21 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 28 | 6 | 1 | 1 | 32 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 19 | 4 | 42 | 3 | 1 | 45 | 3 | 13 | 10 | 12 |
2024/028期 | 44 | 17 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | 11 | 16 | 21 | 18 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 24 | 8 | 6 | 9 | 29 | 7 | 2 | 2 | 32 | 8 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 20 | 5 | 1 | 43 | 44 | 1 | 4 | 14 | 11 | 13 |
2024/029期 | 01 | 01 | 8 | 7 | 2 | 2 | 06 | 5 | 2 | 11 | 5 | 4 | 7 | 1 | 20 | 12 | 1 | 22 | 1 | 14 | 13 | 2 | 3 | 23 | 24 | 9 | 7 | 10 | 30 | 8 | 3 | 31 | 1 | 9 | 34 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 12 | 49 |
2024/030期 | 15 | 01 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 08 | 12 | 6 | 5 | 8 | 13 | 21 | 15 | 2 | 23 | 2 | 15 | 14 | 3 | 4 | 23 | 1 | 10 | 8 | 11 | 31 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 40 | 7 | 3 | 2 | 44 | 3 | 6 | 16 | 13 | 1 |
2024/031期 | 28 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 07 | 08 | 13 | 7 | 6 | 9 | 1 | 22 | 1 | 3 | 24 | 3 | 16 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 12 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 36 | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | 48 | 2 |
2024/032期 | 44 | 2 | 11 | 10 | 5 | 5 | 06 | 1 | 1 | 14 | 8 | 7 | 10 | 2 | 23 | 2 | 4 | 25 | 4 | 19 | 20 | 5 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 34 | 8 | 1 | 13 | 7 | 39 | 2 | 9 | 42 | 4 | 44 | 5 | 8 | 18 | 1 | 3 |
2024/033期 | 03 | 3 | 12 | 03 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | 9 | 11 | 11 | 3 | 24 | 3 | 5 | 26 | 18 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 24 | 13 | 11 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | 1 | 35 | 2 | 14 | 8 | 1 | 3 | 10 | 42 | 5 | 1 | 6 | 46 | 19 | 2 | 4 |
2024/034期 | 38 | 4 | 13 | 1 | 7 | 7 | 06 | 3 | 3 | 16 | 10 | 11 | 12 | 4 | 25 | 4 | 6 | 27 | 18 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 24 | 14 | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 15 | 38 | 2 | 4 | 11 | 42 | 6 | 2 | 7 | 1 | 20 | 3 | 5 |
2024/035期 | 43 | 5 | 02 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 09 | 11 | 1 | 1 | 5 | 26 | 15 | 7 | 28 | 1 | 3 | 20 | 8 | 9 | 5 | 1 | 15 | 13 | 16 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 15 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1 | 39 | 5 | 12 | 1 | 43 | 3 | 8 | 2 | 21 | 48 | 6 |
2024/036期 | 21 | 6 | 02 | 3 | 9 | 9 | 06 | 5 | 5 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 27 | 1 | 8 | 29 | 18 | 4 | 1 | 21 | 22 | 6 | 2 | 16 | 14 | 17 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 16 | 4 | 3 | 36 | 17 | 2 | 39 | 6 | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 22 | 1 | 7 |
2024/037期 | 07 | 7 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 07 | 6 | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 28 | 2 | 16 | 30 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 25 | 15 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 9 | 17 | 5 | 4 | 1 | 18 | 3 | 1 | 7 | 14 | 42 | 43 | 44 | 10 | 4 | 23 | 2 | 8 |
2024/038期 | 01 | 01 | 2 | 5 | 04 | 11 | 2 | 1 | 08 | 3 | 14 | 4 | 12 | 8 | 29 | 3 | 1 | 31 | 2 | 6 | 3 | 2 | 22 | 8 | 24 | 1 | 26 | 19 | 7 | 7 | 7 | 1 | 10 | 18 | 6 | 5 | 2 | 19 | 4 | 2 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 24 | 3 | 9 |
2024/039期 | 25 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 15 | 16 | 17 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 25 | 1 | 20 | 8 | 8 | 30 | 2 | 11 | 19 | 34 | 35 | 3 | 20 | 5 | 3 | 9 | 16 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 25 | 4 | 10 |
2024/040期 | 03 | 2 | 4 | 03 | 2 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 16 | 6 | 2 | 13 | 31 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 21 | 9 | 29 | 30 | 3 | 12 | 20 | 34 | 1 | 4 | 21 | 6 | 4 | 10 | 17 | 3 | 3 | 3 | 13 | 7 | 26 | 48 | 11 |
2024/041期 | 49 | 3 | 02 | 1 | 3 | 14 | 5 | 07 | 3 | 09 | 17 | 7 | 3 | 13 | 32 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 22 | 10 | 1 | 1 | 4 | 13 | 33 | 1 | 35 | 5 | 22 | 7 | 5 | 11 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 8 | 27 | 1 | 49 |
2024/042期 | 47 | 4 | 1 | 2 | 4 | 15 | 06 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 12 | 1 | 14 | 3 | 3 | 17 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 3 | 4 | 23 | 11 | 2 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 23 | 8 | 6 | 12 | 41 | 5 | 5 | 5 | 15 | 9 | 47 | 2 | 1 |
2024/043期 | 27 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 4 | 4 | 17 | 18 | 11 | 3 | 7 | 5 | 23 | 5 | 4 | 5 | 27 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 24 | 9 | 7 | 13 | 1 | 6 | 6 | 44 | 16 | 10 | 1 | 3 | 2 |
2024/044期 | 28 | 6 | 3 | 4 | 6 | 17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 25 | 26 | 1 | 28 | 4 | 30 | 7 | 16 | 3 | 4 | 3 | 8 | 25 | 38 | 8 | 14 | 2 | 7 | 7 | 1 | 17 | 11 | 2 | 48 | 3 |
2024/045期 | 25 | 7 | 4 | 5 | 7 | 18 | 3 | 07 | 08 | 4 | 10 | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 17 | 2 | 13 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 25 | 1 | 27 | 1 | 5 | 1 | 8 | 17 | 4 | 5 | 4 | 9 | 26 | 1 | 9 | 15 | 3 | 8 | 8 | 2 | 18 | 12 | 3 | 1 | 4 |
2024/046期 | 24 | 8 | 5 | 6 | 8 | 05 | 06 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16 | 1 | 3 | 14 | 6 | 10 | 8 | 3 | 24 | 1 | 2 | 27 | 2 | 6 | 2 | 9 | 18 | 5 | 6 | 5 | 10 | 37 | 2 | 10 | 16 | 4 | 9 | 9 | 3 | 19 | 13 | 47 | 2 | 5 |
2024/047期 | 46 | 9 | 6 | 03 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 17 | 4 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 1 | 25 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 32 | 6 | 7 | 6 | 36 | 1 | 38 | 11 | 17 | 5 | 10 | 10 | 4 | 20 | 46 | 1 | 3 | 6 |
2024/048期 | 23 | 10 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 09 | 3 | 14 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 18 | 16 | 8 | 12 | 10 | 23 | 2 | 1 | 4 | 2 | 28 | 8 | 4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 40 | 6 | 11 | 11 | 5 | 21 | 1 | 47 | 48 | 7 |
2024/049期 | 30 | 11 | 8 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 13 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 28 | 9 | 30 | 12 | 2 | 8 | 9 | 35 | 2 | 37 | 2 | 39 | 1 | 7 | 12 | 12 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2024/050期 | 17 | 12 | 9 | 3 | 12 | 4 | 06 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 11 | 4 | 17 | 18 | 18 | 10 | 21 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 13 | 3 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 39 | 2 | 8 | 42 | 13 | 7 | 23 | 46 | 2 | 2 | 9 |
